西肥バス―路線バス(三菱)
【車両一覧】
|
社内番号 |
登録番号 |
形式 |
ボディ |
所属 |
備考 |
更新日 |
| F425 | 佐世保200か803 | P-MK117J | 新呉羽 | 平戸 | 旧カラー 廃車 | 2011.03.25 |
| F436 | 佐世保200か105 | P-MK117J | 新呉羽 | 北部 | 旧カラー 廃車 | |
| F437 | 佐世保200か92 | P-MK117J | 新呉羽 | 平戸 | 旧カラー 廃車 | 2011.03.25 |
| F438 | 佐世保22か874 | P-MK117J | 新呉羽 | 北部 | 旧カラー | |
| F439 | 佐世保22か875 | P-MK117J | 新呉羽 | 北部 | 旧カラー 廃車 | |
| F440 | 佐世保22か898 | P-MP618M | 西工 | 北部 | 廃車 | |
| F441 | 佐世保22か899 | P-MP618M | 西工 | 北部 | 旧カラー 2014年廃車 | |
| F442 | 佐世保22か900 | P-MP618M | 西工 | 北部 | 旧カラー 廃車 | |
| F443 | 佐世保22か901 | P-MP618M | 西工 | 北部 | 廃車 | 2011.03.25 |
| F444 | 佐世保22か902 | P-MP618M | 西工 | 北部 | 旧カラー 廃車 | 2011.03.25 |
| F445 | 佐世保22か960 | U-MP618M | 新呉羽 | 北部 | 廃車 | 2011.03.25 |
| F446 | 佐世保22か961 | U-MP618M | 新呉羽 | 北部 | 廃車 | |
| F447 | 佐世保22か962 | U-MP618M | 新呉羽 | 北部 | 2015年廃車 | |
| F448 | 佐世保22か963 | U-MP618M | 新呉羽 | 北部 | 2011.03.25 | |
| F449 | 佐世保22か964 | U-MP618M | 新呉羽 | 北部 | 2014年廃車 | 2011.03.25 |
| F450 | 佐世保200か153 | U-MK117J | 新呉羽 | 平戸 | 東部→ | 2012.06.04 |
| F456 | 佐世保22か1047 | U-MP618M | 三菱 | 北部 | 2011.03.25 | |
| F457 | 佐世保22か1048 | U-MP618M | 三菱 | 北部 | LED改造 広告バス | |
| F458 | 佐世保22か1050 | U-MP618M | 三菱 | 北部 | LED改造 | |
| F459 | 佐世保22か1051 | U-MP618M | 三菱 | 北部 | LED改造 2018年廃車 | 2011.03.25 |
| F460 | 佐世保22か1052 | U-MP618M | 三菱 | 東部 | LED改造 2018年廃車 | 2011.03.25 |
| F461 | 佐世保22か1053 | U-MP618M | 三菱 | 東部 | LED改造 2018年廃車 | |
| F462 | 佐世保22か1075 | U-MP618M | 西工 | 東部 | LED改造 | 2011.03.25 |
| F464 | 佐世保22か1077 | U-MP618M | 西工 | 東部 | 広告バス | |
| F465 | 佐世保22か1078 | U-MP618M | 西工 | 東部 | ||
| F466 | 佐世保22か1239 | U-MP618M | 西工 | 東部 | ||
| F469 | 佐世保22か1108 | U-MK218J | 三菱 | 東部 | 2011.03.25 | |
| F470 | 長崎200か938 | U-MK218J | 三菱 | 新上五島 | ←東部(佐世保22か1109) | |
| F471 | 長崎200か847 | U-MK218J | 三菱 | 新上五島 | ←東部(佐世保22か1110) | 2011.03.25 |
| F472 | 佐世保22か1111 | U-MK218J | 三菱 | 東部 | ||
| F484 | 佐世保22か1164 | KC-MP617M | 富士 | 北部 | 2011.03.25 | |
| F493 | 佐世保22か1184 | P-MP118M | 西工 | 平戸 | 元阪急バス 廃車 | |
| F494 | 佐世保22か1191 | KC-MP717M | 西工 | 北部 | 2011.03.25 | |
| F498 | 佐世保22か1211 | 西工 | 平戸 | 元阪急バス 運用離脱 | ||
| F501 | 佐世保22か1252 | KC-MK219J | MBM | 北部 | ||
| F502 | 佐世保22か1253 | KC-MK219J | MBM | 北部 | 2011.03.25 | |
| F505 | 長崎200か399 | KC-MK619J | 新上五島 | 元上五島町委託車 | 2011.10.20 | |
| F506 | 佐世保200か19 | P-MP218M | 西工 | 北部 | 元阪急バス 廃車 | |
| F507 | 佐世保200か18 | P-MP218M | 西工 | 北部 | 元阪急バス 廃車済み | |
| F510 | 長崎200か16 | P-MP218K | 新呉羽 | 新上五島 | 元川崎市交通局 運用離脱 | 2013.12.03 |
| F515 | 長崎200か579 | P-MP218K | 新呉羽 | 新上五島 | 元川崎市交通局 | 2011.10.20 |
| F516 | 新上五島 | 上五島中学校スクール | ||||
| F517 | 佐世保200か75 | KL-MP35JM | MBM | 東部 | ||
| F521 | 佐世保200か133 | KK-MK25HJ | MBM | 北部 | ワンステップ 広告バス 東部→ |
|
| F522 | 佐世保200か134 | KK-MK25HJ | MBM | 北部 | ワンステップ 東部→ |
|
| F523 | 佐世保200か135 | KK-MK25HJ | MBM | 北部 | ワンステップ 広告バス 東部→ |
|
| F524 | 佐世保200か136 | KK-MK25HJ | MBM | 北部 | ワンステップ 広告バス 東部→ |
|
| F541 | 佐世保200か290 | KC-MP617P | 三菱 | 平戸 | 元コムアート交通 | 2011.03.25 |
| F542 | 佐世保200か315 | U-MK218J改 | 三菱 | 東部 | 元神奈川中央交通 | |
| F543 | 佐世保200か317 | U-MK218J改 | 三菱 | 東部 | 元神奈川中央交通 | 2011.03.25 |
| F544 | 佐世保200か319 | U-MK218J改 | 三菱 | 東部 | 元神奈川中央交通 | 2011.03.25 |
| F545 | 佐世保200か320 | U-MK218J改 | 三菱 | 東部 | 元神奈川中央交通 | 2011.03.25 |
| F546 | 長崎200か1114 | U-MK218J改 | 三菱 | 新上五島 | 元神奈川中央交通 ←北部(佐世保200か321) |
|
| F547 | 佐世保200か325 | U-MK218J改 | 三菱 | 北部 | 元神奈川中央交通 | |
| F548 | 佐世保200か326 | U-MK218J改 | 三菱 | 北部 | 元神奈川中央交通 広告バス |
2011.03.25 |
| F549 | 佐世保200か328 | U-MK218J改 | 三菱 | 北部 | 元神奈川中央交通 | |
| F555 | 佐世保200か353 | KC-MK219J改 | MBM | 北部 | 元神奈川中央交通 | |
| F556 | 佐世保200か352 | KC-MK219J改 | MBM | 北部 | 元神奈川中央交通 | 2011.03.25 |
| F557 | 佐世保200か355 | KC-MK219J改 | MBM | 北部 | 元神奈川中央交通 | |
| F558 | 佐世保200か356 | KC-MK219J改 | MBM | 北部 | 元神奈川中央交通 | |
| F559 | 佐世保200か357 | KC-MK219J改 | MBM | 北部 | 元神奈川中央交通 | |
| F564 | 佐世保200か363 | KC-MP717K改 | MBM | 北部 | 元横浜市交通局 ワンステップバス |
|
| F565 | 佐世保200か362 | KC-MP717K改 | MBM | 北部 | 元横浜市交通局 ワンステップバス 広告バス |
2011.03.25 |
| F566 | 長崎200か587 | MBM | 新上五島 | 2011.10.20 | ||
| F567 | 佐世保200か364 | KC-MP717K改 | MBM | 北部 | 元横浜市交通局 ワンステップバス |
2011.03.25 |
| F568 | 長崎200か612 | KC-MK217K | MBM | 新上五島 | 元川崎市交通局 | 2011.10.20 |
| F569 | 佐世保200か369 | KC-MP717K改 | MBM | 北部 | 元横浜市交通局 ワンステップバス |
|
| F570 | 佐世保200か373 | KC-MP717K改 | MBM | 北部 | 元横浜市交通局 ワンステップバス |
|
| F571 | 佐世保200か383 | KC-MP717K改 | MBM | 北部 | 元横浜市交通局 ワンステップバス |
|
| F572 | 佐世保200か387 | KC-MK319J改 | MBM | 東部 | 元川崎市営バス | |
| F573 | 長崎200か1123 | KC-MK319J改 | MBM | 新上五島 | 元川崎市営バス ←東部(佐世保200か389) |
|
| F574 | 佐賀200か937 | KC-MK319J改 | MBM | 伊万里 | 元川崎市営バス ←東部(佐世保200か390) |
2013.12.03 |
| F575 | 佐世保200か396 | KC-MP717M | MBM | 北部 | 元神奈川中央交通 | |
| F578 | 佐世保200か415 | KC-MP717K | MBM | 北部 | 元横浜市交通局 広告バス |
2013.01.29 |
| F583 | 佐世保200か426 | KC-MP717P | MBM | 平戸 | 元コムアート交通 | 2013.01.29 |
| F584 | 佐賀200か1056 | KC-MK319J | MBM | 伊万里 | 元川崎市営バス 東部(佐世保200か437)→ |
2013.12.03 |
| F585 | 佐賀200か1057 | KC-MK319J | MBM | 伊万里 | 元川崎市営バス 東部(佐世保200か440)→ |
2013.12.03 |
| F587 | 佐世保200か452 | KC-MP717M | 西工 | 平戸 | 元京都市教育委員会 | 2013.01.29 |
| F588 | 佐世保200か454 | KC-MP717M | 西工 | 平戸 | 元京都市教育委員会 | 2013.12.03 |
| F589 | 佐世保200か456 | KC-MP717M | MBM | 北部 | 元横浜市交通局 ワンステップバス |
2013.01.29 |
| F592 | 佐世保200か463 | KC-MP717M | MBM | 北部 | 元神奈川中央交通 | 2013.01.29 |
| F593 | 佐世保200か479 | KC-MP717M | MBM | 北部 | 元高槻市交通部 | |
| F594 | 佐世保200か480 | KC-MP717M | MBM | 平戸 | 元高槻市交通部 | 2017.02.15 |
| F596 | 佐世保200か484 | KC-MP717M | MBM | 北部 | 元高槻市交通部 | 2013.12.03 |
| F597 | 佐世保200か486 | KC-MP717M | MBM | 北部 | 元高槻市交通部 | |
| F607 | 佐世保200か510 | KC-MP317M | MBM | 北部 | 元知多乗合 | |
| F608 | 佐賀200か1058 | KK-MK23HJ | MBM | 伊万里 | 元神奈川中央交通 北部(佐世保200か514)→ |
2017.02.15 |
| F609 | 佐賀200か1059 | KK-MK23HJ | MBM | 伊万里 | 元神奈川中央交通 北部(佐世保200か515)→ |
2017.02.15 |
| F610 | 佐世保200か519 | KK-MK23HJ | MBM | 東部 | 元神奈川中央交通 | |
| F611 | 佐世保200か517 | KK-MK23HJ | MBM | 元神奈川中央交通 | 2017.02.15 | |
| F612 | 長崎200か937 | QKG-MP35FM | MFBM | 新上五島 | ワンステップバス 上五島ラッピング |
|
| F616 | 佐世保200か547 | KL-MP35JM | MBM | 元神奈川中央交通 ワンステップバス |
2017.02.15 | |
| F617 | 佐世保200か551 | KL-MP35JM | MBM | 元神奈川中央交通 ワンステップバス |
||
| F618 | 佐世保200か554 | KL-MP35JM | MBM | 元神奈川中央交通 ワンステップバス |
2017.02.15 | |
| F623 | 長崎200か1057 | QKG-MP35FM | MFBM | 上五島 | ワンステップバス 上五島ラッピング |
|
| F624 | 佐世保200か569 | KL-MP35JM | MBM | 平戸 | 元神奈川中央交通 ワンステップバス |
|
| F625 | 佐世保200か572 | KL-MP35JM | MBM | 平戸 | 元神奈川中央交通 ワンステップバス |
|
| F626 | 佐世保200か577 | KL-MP35JM | MBM | 平戸 | 元神奈川中央交通 ワンステップバス |
|
| F627 | 佐世保200か579 | KL-MP35JM | MBM | 平戸 | 元神奈川中央交通 ワンステップバス |
|
| F628 | 佐世保200か583 | KL-MP37JM | MBM | 東部 | 元神奈川中央交通 ノンステップバス |
2017.02.15 |
| F629 | 佐世保200か584 | KL-MP37JM | MBM | 東部 | 元神奈川中央交通 ノンステップバス |
|
| F637 | 佐世保200か655 | 2*G-MP38FM | MFBM | ノンステップバス 白色LED | ||
| F638 | 佐世保200か656 | 2*G-MP38FM | MFBM | ノンステップバス 白色LED | ||
| F639 | 佐世保200か657 | 2*G-MP38FM | MFBM | ノンステップバス 白色LED | ||
| F640 | 佐世保200か658 | 2*G-MP38FM | MFBM | ノンステップバス 白色LED | ||
| F641 | 長崎200か1216 | 2PG-MP35FM | MFBM | 新上五島 | ワンステップバス 白色LED | |
| F642 | 佐世保200か666 | KL-MP37JM | MBM | 元神奈川中央交通 ノンステップバス |
||
| F643 | 佐世保200か669 | KL-MP37JM | MBM | 元神奈川中央交通 ノンステップバス |
||
| F644 | 佐世保200か670 | KL-MP37JM | MBM | 元神奈川中央交通 ノンステップバス |
||
| F645 | 佐世保200か668 | KL-MP37JK | MBM | 元神奈川中央交通 ノンステップバス |
||
| F646 | 佐世保200か671 | KL-MP37JK | MBM | 元神奈川中央交通 ノンステップバス |
||
| M006 | 長崎200か207 | P-MK595J | 新上五島 | 元貸切 | 2011.10.20 | |
| K039 | 長崎200あ157 | 新上五島 | 若松島専用 | |||
| K042 | 長崎200あ154 | 新上五島 | 若松島専用 | |||
| K043 | 長崎200あ153 | 新上五島 | 若松島専用 | |||
| K044 | 長崎200あ208 | 新上五島 |