
【運行路線】
・千々、宮摺、北浦、茂木〜大波止〜時津、溝川、琴海タウン
・長崎新地〜川平BP〜溝川、満永
・時津町内線
・寺川内〜長与タウン、上横尾〜長与タウン(マイクロ)
【所属車両一覧】※全車両ワンマン機器更新済み
|
社内番号 |
登録番号 |
形式 |
ボディ |
備考 |
| 【大型路線バス】 | ||||
| 1417 | 長崎22か2731 | U-LV318N | 西工 | 2012年3月廃車 |
| 1418 | 長崎22か2732 | U-LV318N | 西工 | 限定運用 2012年3月廃車 |
| 1420 | 長崎22か2734 | U-LV318N | 西工 | 2010年8月廃車 |
| 1424 | 長崎22か2765 | U-LV318L | IKC | 2013年 神の島より転属 2013.10.30更新 |
| 1434 | 長崎22か2775 | U-LV318N | IKC | 2012年3月廃車 |
| 1435 | 長崎22か2776 | U-LV318N | IKC | |
| 1527 | 長崎22か2845 | U-LV318N | 西工 | |
| 1528 | 長崎22か2846 | U-LV318N | 西工 | |
| 1529 | 長崎22か2847 | U-LV318N | 西工 | 2013年廃車 |
| 1552 | 長崎22か2898 | U-LV318N | 西工 | |
| 1553 | 長崎22か2899 | U-LV318N | 西工 | |
| 1554 | 長崎22か2900 | U-LV318N | 西工 | |
| 1606 | 長崎22か2926 | KC-LV380N | いすゞ | |
| 1607 | 長崎22か2927 | KC-LV380N | いすゞ | 2011.02.24更新 |
| 3608 | 長崎22か2992 | KC-HT3KMCA | 日野 | |
| 3702 | 長崎22か3072 | KC-HT3KPCA | 日野 | |
| 3703 | 長崎22か3073 | KC-HT3KPCA | 日野 | |
| 3706 | 長崎22か3081 | KC-HT3KPCA | 日野 | |
| 3707 | 長崎22か3082 | KC-HT3KPCA | 日野 | |
| 3708 | 長崎22か3083 | KC-HT3KPCA | 日野 | |
| 3809 | 長崎22か3143 | KC-HT3KPCA | 西工 | ラッピングバス(全)2014.02.26更新 |
| 3810 | 長崎22か3144 | KC-HT3KPCA | 西工 | ラッピングバス(全)2014.02.26更新 |
| 3811 | 長崎22か3187 | KC-HT3KPCA | 西工 | |
| 3812 | 長崎22か3188 | KC-HT3KPCA | 西工 | ラッピングバス(全)2014.02.26更新 |
| 3901 | 長崎22か3247 | KC-HT3KPCA | 西工 | ラッピングバス(全)2012.01.30更新 |
| 3902 | 長崎22か3248 | KC-HT3KPCA | 西工 | ラッピングバス(全)2012.01.30更新 |
| 3908 | 長崎200か29 | KC-HT3KPCA | 日野 | |
| 3909 | 長崎200か30 | KC-HT3KPCA | 日野 | ラッピングバス(後) |
| 2010 | 長崎200か73 | KC-LV280N | いすゞ | ラッピングバス(後) |
| 2011 | 長崎200か74 | KC-LV280N | いすゞ | ラッピングバス(後) |
| 2012 | 長崎200か75 | KC-LV280N | いすゞ | |
| 2117 | 長崎200か159 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス ラッピングバス(右) |
| 2118 | 長崎200か160 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス ラッピングバス(右) |
| 2203 | 長崎200か211 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス 2013.04.15更新 ラッピングバス(全) |
| 2218 | 長崎200か245 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス ラッピングバス(右) |
| 2219 | 長崎200か246 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス ラッピングバス(右) |
| 2517 | 長崎200か366 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンステップバス 2012年 教習車化 |
| 2536 | 長崎200か397 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップバス 元長崎バス川柳号 |
| 4507 | 長崎200か361 | KL-HU2PMEA | JBUS | ワンステップバス |
| 4508 | 長崎200か362 | KL-HU2PMEA | JBUS | ワンステップバス ラッピングバス(右) |
| 2605 | 長崎200か439 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス ラッピングバス(全) 2012年ダイヤランドへ転属 |
| 4710 | 長崎200か476 | PJ-KV234N1 | JBUS | ノンステップバス 2013.04.15更新 ラッピングバス(右) |
| 4711 | 長崎200か493 | PJ-KV234N1 | JBUS | ノンステップバス ラッピングバス(右) |
| 2803 | 長崎200か553 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス ラッピングバス(右) 2013.04.15更新 |
| 2909 | 長崎200か600 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス 2013.04.15更新 ラッピングバス(全) |
| 3004 | 長崎200か620 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップバス |
| 3005 | 長崎200か624 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップバス |
| 3006 | 長崎200か655 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップバス 2011.02.24更新 |
| 1201 | 長崎200か743 | LKG-LV234N3 | JBUS | ノンステップバス 2012.06.21更新 |
| 1202 | 長崎200か751 | LKG-LV234N3 | JBUS | ノンステップバス 2014.02.26更新 |
| 1203 | 長崎200か755 | LKG-LV234N3 | JBUS | ノンステップバス 2012.06.21更新 |
| 3206 | 長崎200か753 | LKG-KV234N3 | JBUS | ノンステップバス 2012.06.21更新 |
| 3207 | 長崎200か763 | LKG-KV234N3 | JBUS | ノンステップバス 2012.06.21更新 |
| 1306 | 長崎200か830 | QPG-LV234N3 | JBUS | ノンステップバス 2013.10.30更新 |
| 【小型路線バス】 | ||||
| 9261 | 長崎200あ66 | PB-RX6JFJA | JBUS | |
| 9262 | 長崎200あ67 | PB-RX6JFJA | JBUS | |
| 9263 | 長崎200あ68 | PB-RX6JFJA | JBUS | |
| 9461 | 長崎200あ69 | PB-RX6JFAA | JBUS | |
| 9462 | 長崎200あ70 | PB-RX6JFAA | JBUS | |
もどる