
【概要】
| 長崎市中心部の路線およびダイヤランド線を運行 ダイヤランド線はダイヤランド営業所との共同管轄 戸町経由ダイヤランド線、虹が丘線、江平中学校線など数多くの狭隘区間を路線内にもつ またマイクロバスの所属台数も多く地域の足として活躍している 【運行路線】 長崎空港リムジンバス 長崎大分線(サンライト) 錦3丁目〜住吉〜住吉台・住吉の杜(ニッキー) 百合野団地〜江平中学校(ゆりちゃん) 城栄町〜長崎大学病院玄関前〜ココウォーク茂里町、住吉〜大学病院玄関前〜ココウォーク茂里町(元気くん) 中央橋〜立山 住吉〜西崎団地 下大橋〜ダイヤランド 中央橋〜城栄町〜下大橋 中央橋〜西町〜虹ヶ丘 中央橋〜江平〜下大橋 中央橋〜虹ヶ丘〜寺川内 長崎新地〜医学部〜本原〜三川町 神の島〜下大橋、立神〜横道 その他スクールバスなど LEDはレシップ製を採用。全車両ワンマン機器更新済み |
|
社内番号 |
登録番号 |
形式 |
ボディ |
備考 |
| 【中型路線バス】 | ||||
| 1717 | 長崎22か3057 | KC-LR333F | いすゞ | →さいかい交通(2012) |
| 1903 | 長崎22か3224 | KC-LR333F | いすゞ | →神の島(2012) |
| 2101 | 長崎200か137 | KK-LR233J1 | いすゞ | ワンステップバス →さいかい交通(2016) |
| 2102 | 長崎200か138 | KK-LR233J1 | いすゞ | ワンステップバス 2016年廃車 |
| 2103 | 長崎200か139 | KK-LR233J1 | いすゞ | ワンステップバス 2016年廃車 |
| 1206 | 長崎200か801 | SDG-LR290J1 | JBUS | ワンステップバス →東長崎(2021.7) |
| 1207 | 長崎200か802 | SDG-LR290J1 | JBUS | ワンステップバス →さいかい(2023.8) |
| 1650 | 長崎200か1064 | SDG-LR290J1 | JBUS | ワンステップバス 2016.12.20更新 |
| 1651 | 長崎200か1080 | SDG-LR290J1 | JBUS | ワンステップバス 2016.12.20更新 |
| 3620 | 長崎200か1094 | SDG-KR290J1 | JBUS | ワンステップバス 2017.02.02更新 |
| 3621 | 長崎200か1095 | SDG-KR290J1 | JBUS | ワンステップバス ←東長崎(2022.10) |
| 【小型路線バス】 | ||||
| 9411 | 長崎200あ15 | KK-RX4JFEA | 日野 | ココカラー |
| 9412 | 長崎200あ14 | KK-RX4JFEA | 日野 | ココカラー 2011.02.24更新 |
| 9413 | 長崎200あ13 | KK-RX4JFEA | 日野 | ココカラー →五島自動車(2021) |
| 9414 | 長崎200あ16 | KK-RX4JFEA | 日野 | ココカラー |
| 9415 | 長崎200あ17 | KK-RX4JFEA | 日野 | ココカラー |
| 9431 | 長崎200あ22 | KK-RX4JFEA | 日野 | ココカラー |
| 9432 | 長崎200あ23 | KK-RX4JFEA | 日野 | ココカラー |
| 9433 | 長崎200あ24 | KK-RX4JFEA | 日野 | ココカラー 2011.02.24更新 |
| 9251 | 長崎200あ57 | PB-RX6JFJA | JBUS | ココカラー |
| 9252 | 長崎200あ58 | PB-RX6JFJA | JBUS | ココカラー |
| 9456 | 長崎200あ56 | PB-RX6JFAA | JBUS | ココカラー |
| 9402 | 長崎230あ9402 | トヨタ | マイクロバス | |
| 9403 | 長崎230あ9403 | トヨタ | マイクロバス | |
| 【空港線(エアポートライナー)】 | ||||
| 2501 | 長崎200か325 | KL-LV781R2 | JBUS | ワンマン機器更新 新空港色 2012/06/21更新 2017年五輪ナンバー化 2018年廃車 →九州産業交通(2020) |
| 2502 | 長崎200か326 | KL-LV781R2 | JBUS | ワンマン機器更新 新空港色 2012/06/21更新 2017年五輪ナンバー化 2018年廃車 →九州産業交通(2020) |
| 2503 | 長崎200か327 | KL-LV781R2 | JBUS | ワンマン機器更新 新空港色 2012/06/21更新 2017年五輪ナンバー化 2018年廃車 →長崎バス観光(2019) |
| 2504 | 長崎200か328 | KL-LV781R2 | JBUS | ワンマン機器更新 新空港色 2012/06/21更新 2017年五輪ナンバー化 2018年廃車 |
| 4501 | 長崎200か322 | KL-RU4ESEA | JBUS | ワンマン機器更新 新空港色 2012/06/21更新 2017年廃車 |
| 4502 | 長崎200か463 | KL-RU4ESEA | JBUS | ワンマン機器更新 新空港色 2017年廃車 →島原鉄道(2019) |
| 1101 | 長崎200か736 | LKG-RU1ESBJ | JBUS | 新空港色 2012.06.21更新 2017年五輪ナンバー化 |
| 1208 | 長崎200か797 | JBUS | 新空港色 2017年五輪ナンバー化 |
|
| 1209 | 長崎200か798 | JBUS | 新空港色 2013.10.30更新 2017年五輪ナンバー化 |
|
| 1210 | 長崎200か799 | JBUS | 新空港色 2017年五輪ナンバー化 |
|
| 1568 | 長崎200か986 | JBUS | 新空港色 2016.12.20更新 2017年五輪ナンバー化 |
|
| 1594 | 長崎200か996 | JBUS | 新空港色 2016.12.20更新 2017年五輪ナンバー化 |
|
| 1662 | 長崎200か1140 | JBUS | 高速色 サンライト号 ←松ヶ枝(2018.12) |
|
| 1740 | 長崎200か1184 | JBUS | 新空港色 2016年式 2017年五輪ナンバー化 2018.05.13更新 |
|
| 1741 | 長崎200か1187 | JBUS | 新空港色 2016年式 2017年五輪ナンバー化 2018.05.13更新 |
|
| 1744 | 長崎200か1171 | JBUS | 高速色 サンライト号 ←松ヶ枝(2018.12) |
|
| 1851 | 長崎230あ1851 | JBUS | 新空港色 元長崎200か1251 2018年ご当地ナンバー化 |
|
| 1852 | 長崎230あ1852 | JBUS | 新空港色 元長崎200か1253 2018年ご当地ナンバー化 |
|
| 1853 | 長崎230あ1853 | JBUS | 新空港色 元長崎200か1259 2018年ご当地ナンバー化 |
|
| 1854 | 長崎230あ1854 | JBUS | 新空港色 元長崎200か1260 2018年ご当地ナンバー化 |
|
| 【大型路線バス】 | ||||
| 1427 | 長崎22か2768 | U-LV318L | IKC | 2013年廃車 |
| 1521 | 長崎22か2839 | U-LV318L | IKC | 2017年廃車 |
| 1522 | 長崎22か2840 | U-LV318L | IKC | 2017年運用離脱 →島原鉄道(2018) |
| 1524 | 長崎22か2843 | U-LV318L | IKC | 2017年運用離脱 →島原鉄道(2018) |
| 1547 | 長崎22か2893 | U-LV318L | IKC | 2015年廃車 |
| 1615 | 長崎22か2935 | KC-LV380N | いすゞ | →ダイヤランド(2015) |
| 1616 | 長崎22か2936 | KC-LV380N | いすゞ | 2023年廃車 |
| 1617 | 長崎22か2937 | KC-LV380N | いすゞ | →時津(2018) |
| 1635 | 長崎22か3012 | KC-LV380N | いすゞ | →ダイヤランド(2021.7) |
| 1637 | 長崎22か3014 | KC-LV380N | いすゞ | ワンマン機器更新 |
| 1707 | 長崎22か3046 | KC-LV380N | いすゞ | ←桜の里(2016.4) 2016.12.20更新 |
| 1727 | 長崎22か3091 | KC-LV380N | いすゞ | ←柳(2016.4) 2016.12.20更新 →桜の里(2021.7) |
| 1731 | 長崎22か3095 | KC-LV380N | いすゞ | ワンマン機器更新 |
| 1804 | 長崎22か3150 | KC-LV380N | いすゞ | ワンマン機器更新 ラッピング(全) |
| 1805 | 長崎22か3151 | KC-LV380N | いすゞ | ワンマン機器更新 ラッピング(後) |
| 1823 | 長崎22か3183 | KC-LV380N | 西工 | ワンマン機器更新 ラッピングバス(全) 2014.02.26更新 |
| 3817 | 長崎22か3191 | KC-HT3KMCA | 日野 | ワンマン機器更新 2013.04.17更新 ラッピングバス(全) |
| 1904 | 長崎22か3233 | KC-LV280N | いすゞ | ワンマン機器更新 ワンステップバス |
| 1906 | 長崎22か3235 | KC-LV280N | いすゞ | ワンマン機器更新 ワンステップバス 2016.12.20更新 |
| 1907 | 長崎22か3236 | KC-LV280N | いすゞ | ワンマン機器更新 ワンステップバス |
| 1908 | 長崎22か3237 | KC-LV280N | いすゞ | ワンマン機器更新 ワンステップバス ラッピング(右) |
| 1909 | 長崎22か3238 | KC-LV280N | いすゞ | ワンマン機器更新 2016.12.20更新 ワンステップバス ラッピング(右) |
| 2009 | 長崎200か72 | KC-LV280N | 西工 | ワンマン機器更新 2013.04.16更新 ラッピングバス(全) |
| 4005 | 長崎200か88 | KC-HU3KMCA | 日野 | ワンマン機器更新 ワンステップバス |
| 2109 | 長崎200か151 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンマン機器更新 ワンステップバス →東長崎(2014.4) |
| 2110 | 長崎200か152 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンマン機器更新 ワンステップバス ラッピング(右) |
| 2111 | 長崎200か153 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンマン機器更新 ワンステップバス |
| 4101 | 長崎200か176 | KL-HU2PMEA | 日野 | ワンマン機器更新 ワンステップバス 元長崎バス川柳号 |
| 4102 | 長崎200か177 | KL-HU2PMEA | 日野 | ワンマン機器更新 ワンステップバス |
| 4103 | 長崎200か178 | KL-HU2PMEA | 日野 | ワンマン機器更新 ワンステップバス |
| 2213 | 長崎200か239 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンマン機器更新
2013.04.15更新 ワンステップバス ラッピング(右) |
| 2214 | 長崎200か240 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンマン機器更新 2016.12.20更新 ワンステップバス ラッピング(全) |
| 2215 | 長崎200か241 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンマン機器更新 ワンステップバス ラッピング(右) |
| 2216 | 長崎200か243 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンマン機器更新 ワンステップバス ラッピング(右) |
| 2513 | 長崎200か356 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンマン機器更新 ワンステップバス ラッピング(全) |
| 2529 | 長崎200か389 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンマン機器更新 ワンステップバス |
| 2531 | 長崎200か395 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンマン機器更新 ワンステップバス |
| 2603 | 長崎200か428 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンマン機器更新 ノンステップバス ラッピング(全) |
| 2604 | 長崎200か430 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンマン機器更新 ノンステップバス |
| 2611 | 長崎200か431 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス ←桜の里(2016.4) |
| 2615 | 長崎200か441 | PJ^LV234N1 | JBUS | ノンステップバス ←柳(2016.4) |
| 2707 | 長崎200か481 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンマン機器更新 ノンステップバス 2016.12.20更新 |
| 2812 | 長崎200か554 | PKG-LV234N2 | JBUS | ワンマン機器更新 ノンステップバス |
| 1009 | 長崎200か616 | PKG-LV234N2 | JBUS | ワンマン機器更新 ノンステップバス |
| 1010 | 長崎200か628 | PKG-LV234N2 | JBUS | ワンマン機器更新 ノンステップバス 2016.12.20更新 |
| 1021 | 長崎200か665 | PKG-LV234N2 | JBUS | ワンマン機器更新 ノンステップバス |
| 3001 | 長崎200か615 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップバス ←東長崎(2022.10) |
| 1307 | 長崎200か841 | QPG-LV234N3 | JBUS | ノンステップバス 2013.08.23更新 |
| 1451 | 長崎200か902 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス 2014.05.25更新 |
| 1588 | 長崎200か1011 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス |
| 1589 | 長崎200か1023 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス 2017.02.02更新 |
| 1755 | 長崎230あ1755 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) 2018.05.13更新 |
| 1756 | 長崎230あ1756 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) 2018.05.13更新 |
| 1757 | 長崎230あ1757 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) |
| 2305 | 長崎230あ2305 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ |
| 2311 | 長崎230あ2311 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ 2023年後期導入 |