|
車両番号 |
登録番号 |
形式 |
ボディ |
備考 |
更新日 |
| 3020 | 長崎22か2378 | U-RU2FTAB | 日野 | SHD 廃車済み | |
| 5004 | 長崎22か2377 | U-MS729S | 三菱 | SHD 2012年1月廃車 | |
| 5101 | 長崎22か2409 | U-MS729S | 三菱 | HD 廃車済み | |
| 5102 | 長崎22か2410 | U-MS729S | 三菱 | HD 廃車済み | |
| 3201 | 長崎22か2519 | U-RU2FTAB | 日野 | HD 廃車済み | |
| 3202 | 長崎22か2520 | U-RU2FTAB | 日野 | HD 廃車済み | |
| 5201 | 長崎22か2515 | U-MS729S | 三菱 | HD 廃車済み | |
| 5202 | 長崎22か2516 | U-MS729S | 三菱 | HD 廃車済み | |
| 1301 | 長崎22か2632 | U-LV771R | IK | HD/運用離脱・神の島留置 →2012年1月廃車 |
|
| 1427 | 長崎200か863 | U-LV318L | IKC | 路線バス型 | 2013.10.30 |
| 3401 | 長崎22か2706 | U-RU2FTAB | 日野 | HD 廃車 | |
| 3402 | 長崎22か2707 | U-RU2FTAB | 日野 | HD 廃車 | |
| 3403 | 長崎22か2708 | U-RU2FTAB | 日野 | HD 廃車 | |
| 5402 | 長崎200か778 | U-MS826P | MBM | 2012年神の島から 廃車 | |
| 5403 | 長崎200か776 | U-MS826P | MBM | 2012年神の島から 廃車 | 2014.05.26 |
| 9543 | 長崎200あ10 | U-MK618F | MBM | スクールバス 廃車 | |
| 1518 | 長崎200か | U-LV318L | IKC | 路線バス型 2012年柳から転属 |
|
| 1535 | 長崎200か773 | U-LV318L | IKC | 路線バス型 2012年柳から転属 |
2014.05.26 |
| 3501 | 長崎22か2807 | U-RU2FTAB | 日野 | HD | 2014.05.26 |
| 3502 | 長崎22か2808 | U-RU2FTAB | 日野 | HD | 2014.05.26 |
| 3503 | 長崎22か2809 | U-RU2FTAB | 日野 | HD | |
| 3504 | 長崎22か2810 | U-RU2FTAB | 日野 | HD | |
| 3505 | 長崎22か2811 | U-RU2FTAB | 日野 | HD | |
| 3601 | 長崎22か2914 | KC-RU3FSCB | 日野 | HD | |
| 3602 | 長崎22か2915 | KC-RU3FSCB | 日野 | HD | |
| 5601 | 長崎22か2916 | KC-MS829P | MBM | 廃車 | |
| 5602 | 長崎22か2917 | KC-MS829P | MBM | 廃車 | |
| 9561 | 長崎22あ272 | KC-MK619F | MBM | ||
| 9562 | 長崎22あ273 | KC-MK619F | MBM | ||
| 5702 | 長崎22か3031 | KC-MS829P | MBM | HD 廃車 | 2014.05.26 |
| 5703 | 長崎22か3032 | KC-MS829P | MBM | HD 2017年廃車 | 2013.10.30 |
| 5704 | 長崎22か3033 | KC-MS829P | MBM | HD 2017年廃車 | |
| 5705 | 長崎22か3069 | KC-MS829P | MBM | HD →島原鉄道(2018.12) | |
| 5706 | 長崎22か3070 | KC-MS829P | MBM | HD | |
| 5707 | 長崎22か3071 | KC-MS829P | MBM | HD | 2016.08.09 |
| 5708 | 長崎22か3072 | KC-MS829P | MBM | HD | |
| 3801 | 長崎22か3131 | KC-RU3FSCB | 日野 | HD | |
| 3802 | 長崎22か3132 | KC-RU3FSCB | 日野 | HD | 2013.10.30 |
| 3803 | 長崎22か3133 | KC-RU3FSCB | 日野 | HD | |
| 5802 | 長崎22か3134 | KC-MS829P | MBM | HD | 2014.05.26 |
| 5803 | 長崎22か3135 | KC-MS829P | MBM | HD | |
| 5804 | 長崎22か3136 | KC-MS829P | MBM | HD →島原鉄道(2018.12) | 2016.08.09 |
| 5805 | 長崎22か3137 | KC-MS829P | MBM | HD →島原鉄道(2018.12) | |
| 1901 | 長崎22か3219 | KC-LV781R | いすゞ | HD | |
| 1902 | 長崎22か3220 | KC-LV781R | いすゞ | HD | |
| 5902 | 長崎22か3222 | KC-MS829P | MBM | HD 廃車 | |
| 5903 | 長崎22か3223 | KC-MS829P | MBM | HD 廃車 | |
| 6101 | 長崎200か133 | KL-MS86MP | MBM | HD・サロン車 | |
| 6102 | 長崎200か134 | KL-MS86MP | MBM | HD・サロン車 | 2016.08.09 |
| 6201 | 長崎200か198 | KL-MS86MP | MBM | HD・サロン車 | 2014.05.26 |
| 6202 | 長崎200か199 | KL-MS86MP | MBM | HD・サロン車 | |
| 1319 | 長崎200か852 | JBUS | HD | 2013.10.30 | |
| 1320 | 長崎200か853 | JBUS | HD | 2013.08.24 | |
| 1321 | 長崎200か854 | JBUS | HD | 2013.08.24 | |
| 1322 | 長崎200か855 | JBUS | HD | ||
| 1323 | 長崎200か856 | JBUS | HD | 2013.10.30 | |
| 1561 | 長崎200か948 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | 2016.08.09 |
| 1562 | 長崎200か950 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | |
| 1563 | 長崎200か951 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | 2017.07.13 |
| 1564 | 長崎200か952 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | |
| 1565 | 長崎200か953 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | 2016.08.09 |
| 1566 | 長崎200か954 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | 2017.07.13 |
| 1567 | 長崎200か955 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | |
| 1596 | 長崎200か1051 | -RU8JHBA | JBUS | 9mHD | |
| 1597 | 長崎200か1052 | -RU8JHBA | JBUS | 9mHD | |
| 9351 | 長崎200あ169 | BDG-XZB50M | トヨタ | マイクロバス | 2016.08.09 |
| 9352 | 長崎200あ172 | BDG-XZB50M | トヨタ | マイクロバス 長崎車窓コース専用 |
2017.07.13 |
| 9353 | BDG-XZB50M | トヨタ | マイクロバス | ||
| 1653 | 長崎200か1099 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | 2017.07.13 |
| 1654 | 長崎200か1100 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | |
| 1655 | 長崎200か1101 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | 2017.07.13 |
| 1656 | 長崎200か1102 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | |
| 1657 | 長崎200か1113 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | SHD | |
| 1658 | 長崎200か1138 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | 2017.07.13 |
| 1659 | 長崎200か1139 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | 2017.07.13 |
| 1742 | 長崎200か1169 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD | |
| 1743 | 長崎200か1170 | QRG-RU1ESBJ | JBUS | HD |