島鉄バス
登録番号 |
形式 |
ボディ |
所属 |
備考 |
更新日 |
長崎22か1875 | P-RU606BA | 日野 | 廃車 | 2011.03.03 | |
長崎22か1955 | P-RR172BA | 日野 | 廃車 | ||
長崎22か2067 | P-RU638BB | 日野 | 空港線 廃車 | ||
長崎22か2068 | P-RU638BB | 日野 | 空港線予備車 | ||
長崎22か2143 | P-RR172BA | 日野 | 廃車 | 2011.03.03 | |
長崎22か2195 | P-RU638BB | 日野 | 貸切 | 2018.03.28 | |
長崎22か2198 | P-RU638BB | 日野 | 貸切 | 2018.03.28 | |
長崎22か2316 | P-RR172CA | 日野 | 2018.03.28 | ||
長崎22か2317 | P-RR172CA | 日野 | |||
長崎22か2318 | P-RR172CA | 日野 | 2011.03.03 | ||
長崎22か2319 | P-RR172CA | 日野 | |||
長崎22か2320 | P-RR172CA | 日野 | 原山線専用 | ||
長崎22か2380 | U-MP618MT | 三菱 | 元長崎県営バス3E11 廃車 | 2011.03.03 | |
長崎22か2381 | U-MP618MT | 三菱 | 元長崎県営バス3E12 廃車 | ||
長崎22か2384 | U-MP618MT | 三菱 | 元長崎県営バス3E15 廃車 | 2011.03.03 | |
長崎22か2386 | U-MP618MT | 三菱 | 元長崎県営バス3E17 廃車 | ||
長崎22か2391 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | 2018.03.28 | |
長崎22か2392 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | 2018.03.28 | |
長崎22か2394 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | ||
長崎22か2404 | U-MP618MT | 三菱 | 元長崎県営バス3E18 廃車 | ||
長崎22か2405 | U-MP618MT | 三菱 | 元長崎県営バス3E19 廃車 | 2011.03.03 | |
長崎22か2406 | U-MP618MT | 三菱 | 元長崎県営バス3E20 廃車 | ||
長崎22か2408 | U-MP618MT | 三菱 | 元長崎県営バス3E22 廃車 | 2011.03.03 | |
長崎22か2493 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | 2018.03.28 | |
長崎22か2494 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | 2018.03.28 | |
長崎22か2495 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | ||
長崎22か2497 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | 2018.03.28 | |
長崎22か2498 | U-HU3KMAA | 日野 | 2011.03.03 | ||
長崎22か2499 | U-HU3KMAA | 日野 | |||
長崎22か2500 | U-HU3KMAA | 日野 | 2011.03.03 | ||
長崎22か2501 | U-HU3KMAA | 日野 | |||
長崎22か2502 | U-HU3KMAA | 日野 | |||
長崎22か2582 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | ||
長崎22か2584 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | ||
長崎22か2585 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | ||
長崎22か2586 | U-RU2FTAB | 日野 | 貸切 | ||
長崎22か2589 | U-RU1HHAB | 日野 | 貸切 | 2011.03.03 | |
長崎22か2684 | U-HU3KMAA | 日野 | 2011.03.03 | ||
長崎22か2685 | U-HU3KMAA | 日野 | |||
長崎22か2686 | U-HU3KMAA | 日野 | |||
長崎22か2692 | U-HU3KMAA | 日野 | 2011.03.03 | ||
長崎22か2693 | U-HU3KMAA | 日野 | |||
長崎22か2694 | U-HU3KMAA | 日野 | |||
長崎22か2695 | U-HU3KMAA | 日野 | |||
長崎22か2696 | U-HU3KMAA | 日野 | 2011.03.03 | ||
長崎22か2697 | U-RR3HJAA | 日野 | |||
長崎22か2698 | U-RR3HJAA | 日野 | |||
長崎22か2699 | U-RR3HJAA | 日野 | 廃車 | 2011.03.03 | |
長崎22か2700 | U-RR3HJAA | 日野 | |||
長崎22か2701 | U-RR3HJAA | 日野 | |||
長崎200か145 | KL-RU4FSEA | 日野 | 福岡高速線 | ||
長崎200か248 | KL-HR1JNEE | 日野 | ノンステップバス | 2011.03.03 | |
長崎200か250 | KL-HR1JNEE | 日野 | ノンステップバス | ||
長崎200か251 | KL-HR1JNEE | 日野 | ノンステップバス | ||
長崎200か252 | KL-HR1JNEE | 日野 | ノンステップバス | 2011.03.03 | |
長崎200か253 | KL-HR1JNEE | 日野 | ノンステップバス | 2011.03.03 | |
長崎200か275 | KK-MK25HJ | MBM | ワンステップバス | ||
長崎200か276 | KK-RJ1JJHK | 日野 | ワンステップバス | ||
長崎200か277 | KK-RJ1JJHK | 日野 | ワンステップバス | ||
長崎200か324 | PB-HR7JHAE | JBUS | ノンステップバス | ||
長崎200か375 | U-MP618M | 三菱 | 中古導入 一般路線→スクールバス |
||
長崎200か401 | PA-KR234J1 | JBUS | ワンステップバス | ||
長崎200か402 | PA-KR234J1 | JBUS | ワンステップバス | 2011.03.03 | |
長崎200か412 | U-MM618J | 三菱 | 中古導入 | 2011.03.03 | |
長崎200か443 | PA-KR234J1 | JBUS | ワンステップバス | ||
長崎200か444 | PA-KR234J1 | JBUS | ワンステップバス | ||
長崎200か455 | U-LV318L | IKC | 元長崎バス1013 | ||
長崎200か456 | U-LV318L | IKC | 元長崎バス1017 | ||
長崎200か464 | U-MS826P | 三菱 | 貸切 | 2018.03.28 | |
長崎200か465 | U-MS826P | 三菱 | 貸切 元名古屋淡路交通 | ||
長崎200か477 | U-MS729S改 | 三菱 | 福岡高速線 元日本交通 廃車 |
||
長崎200か499 | PDG-KR234J2 | JBUS | ノンステップバス | ||
長崎200か500 | PDG-KR234J2 | JBUS | ノンステップバス | 2011.03.03 | |
長崎200か501 | PDG-KR234J2 | JBUS | ノンステップバス | ||
長崎200か518 | U-LV318L | 西工 | 元長崎バス1111 | ||
長崎200か519 | U-LV318L | 西工 | 元長崎バス1104 | ||
長崎200か523 | U-LV318L | 西工 | 元長崎バス1101 | 2018.03.28 | |
長崎200か533 | MFBM | 貸切 中古導入 | |||
長崎200か559 | PKG-KV234N2 | JBUS | ワンステップバス | ||
長崎200か560 | PKG-KV234N2 | JBUS | ワンステップバス | 2011.03.03 | |
長崎200か561 | MFBM | ワンステップバス | |||
長崎200か576 | 三菱 | 貸切 中古導入 | |||
長崎200か586 | MFBM | 貸切 中古導入 | |||
長崎200か631 | KC-RN210CSN | 富士 | 元京王バス | 2011.03.03 | |
長崎200か632 | KC-RN210CSN | 富士 | 元京王バス | ||
長崎200か643 | KC-RN210CSN | 富士 | 元京王バス 西望線専用 | ||
長崎200か644 | KC-RN210CSN | 富士 | 元京王バス | 2011.03.03 | |
長崎200か654 | PKG-RU1ESAA | JBUS | 貸切 中古導入 | 2011.03.03 | |
長崎200か708 | ***-RU1ESAA | JBUS | 貸切 中古導入 | 2018.03.28 | |
長崎200か791 | Q*G-RU1*S*A | JBUS | 福岡高速線 | 2018.03.28 | |
長崎200か808 | KC-HU2MLCA | 日野 | 元近鉄バス ワンステップ AT |
2018.03.28 | |
長崎200か809 | KC-HU2MLCA | 日野 | 元近鉄バス ワンステップ AT |
2018.03.28 | |
長崎200か810 | KC-HU2MLCA | 日野 | 元近鉄バス ワンステップ AT |
2018.03.28 | |
長崎200か886 | KK-RX4JFEA | 日野 | 元横浜市交通局 | 2018.03.28 | |
長崎200か887 | KK-RX4JFEA | 日野 | 元横浜市交通局 | 2018.03.28 | |
長崎200か917 | KC-RU3FSCB | 日野 | 元北陸鉄道 空港線 | 2018.03.28 | |
長崎200か926 | KL-HR1JNEE | 日野 | 元東武バス ノンステップ | 2018.03.28 | |
長崎200か927 | KL-HR1JNEE | 日野 | 元東武バス ノンステップ | 2018.03.28 | |
長崎200か959 | QPG-KV234N3 | JBUS | ワンステップ | 2018.03.28 | |
長崎200か992 | KK-LR233F1 | いすゞ | 元三重交通 ワンステップ | ||
長崎200か993 | KK-LR233F1 | いすゞ | 元三重交通 ワンステップ | 2018.03.28 | |
長崎200か1036 | Q*G-RU1*S*A | 日野 | 貸切 | 2018.03.28 | |
長崎200か1048 | KL-HR1JNEE | 日野 | 元東急バス ノンステップ | 2018.03.28 | |
長崎200か1056 | QPG-KV234N3 | JBUS | ワンステップ | ||
長崎200か1085 | KC-RU3FSCB | 日野 | 貸切(長崎22か3215) →空港線 |
2018.03.28 | |
長崎200か1096 | KC-RU3FSCB | 日野 | 貸切(長崎22か3216) →空港線 |
||
長崎200か1107 | KK-RX4JFEA | 日野 | 元江ノ電バス | ||
長崎200か1110 | KL-JP252NAN | 西工 | 元西武バス ワンステップ | 2018.03.28 | |
長崎200か1119 | KL-JP252NAN | 西工 | 元西武バス ワンステップ | 2018.03.28 | |
長崎200か1120 | KK-MK27HM | MBM | 元東急バス ノンステップ | 2018.03.28 | |
長崎200か1121 | KL-JP252NAN | 西工 | 元東急バス ノンステップ | 2018.03.28 | |
長崎200か1145 | SKG-KR290J3 | JBUS | ノンステップ AMT | ||
長崎200か1146 | SKG-LR290J3 | JBUS | ノンステップ AMT | ||
長崎200か1219 | SKG-KR290J3 | JBUS | 島原 | ノンステップ AMT | |
長崎200か1220 | SKG-KR290J3 | JBUS | ノンステップ AMT | ||
長崎200か1224 | KL-HR1JNEE | 日野 | ノンステップ | ||
長崎200か1225 | KL-UA452KAN | 西工 | 元京王バス南 ノンステップ |
||
長崎22あ217 | U-RB2WGBB | 日野 | ラッピングバス→新色 廃車 | 2011.03.03 | |
長崎22あ219 | U-RB2WGBB | 日野 | 廃車 | ||