西肥バス―路線バス(日野)
【車両一覧】※コミュニティバスも含みます。
社内番号 |
登録番号 |
形式 |
ボディ |
所属 |
備考 |
更新日 |
H126 | 長崎200か371 | P-RJ172BA | 西工 | 新上五島 | 元佐世保22か789 廃車 |
|
H127 | 長崎200か268 | P-RJ172BA | 西工 | 新上五島 | 運用離脱 | |
H128 | 長崎200か272 | P-RJ172BA | 西工 | 新上五島 | 運用離脱 | |
H141 | 佐賀22き55 | P-RJ172BA | 日野 | 伊万里 | 旧カラー 廃車 | |
H142 | 佐賀22き56 | P-RJ172BA | 日野 | 伊万里 | 旧カラー 廃車 | |
H143 | 佐賀22き57 | P-RJ172BA | 日野 | 伊万里 | 旧カラー 廃車 | |
H144 | 長崎200か398 | P-RJ172BA | 日野 | 新上五島 | 旧カラー 廃車 | 2011.10.20 |
H145 | 佐世保22か894 | P-HU235BA | 日野 | 東部 | 広告バス 廃車 | |
H146 | 佐世保22か895 | P-HU235BA | 日野 | 平戸 | 廃車 | |
H148 | 佐世保22か897 | P-HU235BA | 日野 | 東部 | ||
H156 | 佐世保22か1229 | P-HU235BA | 日野 | 北部 | 旧カラー 廃車済み | |
H157 | 佐賀200か621 | P-HU235BA | 日野 | 伊万里 | 旧カラー 北部(佐世保22か1228)→ 廃車 |
|
H158 | 佐世保22か1248 | P-HU235BA | 日野 | 平戸 | 廃車 | |
H159 | 佐世保22か1247 | P-HU235BA | 日野 | 平戸 | 東部→ 2016年廃車 |
|
H167 | 佐賀200か667 | P-RJ172CA | 日野 | 伊万里 | 東部(佐世保22か1007)→ 2014年廃車 |
2012.06.04 |
H168 | 長崎22か2335 | P-HT235BA | 日野 | 新上五島 | つばき1号 | 2011.10.20 |
H169 | 長崎22か2331 | P-HT235BA | 日野 | 新上五島 | つばき2号 | 2011.10.20 |
H174 | 長崎22か2455 | U-HT2MMAA | 日野 | 新上五島 | つばき3号 | 2011.10.20 |
H175 | 長崎22か2456 | U-HT2MMAA | 日野 | 新上五島 | つばき4号 2016年廃車 | 2011.10.20 |
H176 | 長崎22か2457 | U-HT2MMAA | 日野 | 新上五島 | つばき5号 2016年廃車 | 2011.10.20 |
H189 | 佐世保200か189 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | ||
H190 | 佐世保200か113 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | 広告バス | 2011.03.24 |
H191 | 佐世保200か107 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | 広告バス | 2011.03.24 |
H192 | 佐世保200か115 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | 2011.03.24 | |
H193 | 佐世保22か1098 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | 広告バス | 2011.03.24 |
H194 | 佐世保22か1099 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | ||
H195 | 佐世保22か1100 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | 2011.03.24 | |
H196 | 佐世保22か1101 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | ||
H197 | 長崎200か345 | U-RJ3HGAA | 日野 | 新上五島 | 元有川町委託車 | 2011.10.20 |
H198 | 佐世保22か1138 | U-HU2MMAA | 日野 | 北部 | ||
H199 | 佐世保22か1139 | U-HU2MMAA | 日野 | 北部 | 広告バス | |
H200 | 佐世保22か1140 | U-HU2MMAA | 日野 | 北部 | ||
H201 | 佐世保22か1141 | U-HU2MMAA | 日野 | 北部 | 広告バス | 2011.03.24 |
H202 | 佐世保22か1143 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | 2011.03.24 | |
H203 | 佐世保22か1144 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | 広告バス | |
H204 | 佐世保200か114 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | ||
H205 | 佐世保22か1167 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | ||
H206 | 佐世保22か1168 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | 広告バス | 2011.03.24 |
H207 | 佐世保22か1169 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | 広告バス | |
H208 | 佐世保22か1197 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | 広告バス | |
H209 | 佐世保22か1198 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | 広告バス | |
H210 | 佐世保22か1255 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | 広告バス | |
H211 | 佐世保22か1256 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | 2011.03.24 | |
H212 | 佐世保22か1257 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | ||
H213 | 佐世保22か1259 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | ||
H215 | 佐世保200か61 | P-HT233B | 日野 | 北部 | 元横浜市交通局 廃車 | |
H216 | 佐世保200か65 | P-HT233B | 日野 | 北部 | 元横浜市交通局 廃車 | |
H222 | 佐世保200か248 | U-HU2MMAA | 日野 | 平戸 | 元大阪市交通局 ←北部 廃車 |
|
H223 | 佐賀200か885 | U-HU2MMAA | 日野 | 伊万里 | 元大阪市交通局 ←北部(佐世保200か252) |
|
H224 | 佐世保200か253 | U-HU2MMAA | 日野 | 平戸 | 元大阪市交通局 ←北部 |
2011.03.24 |
H225 | 佐世保200か254 | U-HU2MMAA | 日野 | 北部 | 元大阪市交通局 2017年廃車 | |
H226 | 佐賀200か681 | U-HU2MMAA | 日野 | 伊万里 | 元大阪市交通局 ←東部(佐世保200か255) |
2012.06.04 |
H227 | 佐世保200か257 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | 元大阪市交通局 | |
H228 | 佐賀200か726 | U-HU2MMAA | 日野 | 伊万里 | 元大阪市交通局 2018年廃車 ←東部(佐世保200か258) |
|
H230 | 佐世保200か261 | U-HU2MMAA | 日野 | 東部 | 元大阪市交通局 | 2011.03.24 |
H231 | 佐賀200か634 | U-HU2MMAA | 日野 | 伊万里 | 元大阪市交通局 ←東部(佐世保200か260) |
2011.03.24 |
H232 | 長崎200か1124 | U-HU2MMCA | 日野 | 新上五島 | 元JR東海バス ←東部(佐世保200か284) |
|
H233 | 佐世保200か286 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | 元JR東海バス | |
H234 | 佐賀200か501 | KC-HU2MMCA | 日野 | 伊万里 | 元名古屋市交通局 広告バス |
|
H235 | 佐賀200か491 | KC-HU2MMCA | 日野 | 伊万里 | 元名古屋市交通局 | 2011.03.24 |
H236 | 佐賀200か494 | KC-HU2MMCA | 日野 | 伊万里 | 元名古屋市交通局 | |
H237 | 佐賀200か502 | KC-HU2MMCA | 日野 | 伊万里 | 元名古屋市交通局 | |
H238 | 佐世保200か301 | KC-HU2MMCA | 日野 | 東部 | 元名古屋市交通局 廃車 | |
H239 | 佐賀200か1013 | KC-HU2MMCA | 日野 | 伊万里 | 元名古屋市交通局 ←東部(佐世保200か305) |
|
H240 | 佐賀200か1032 | KC-HU2MMCA | 日野 | 伊万里 | 元名古屋市交通局 ←東部(佐世保200か306) |
|
H241 | 佐賀200か1029 | KC-HU2MMCA | 日野 | 伊万里 | 元名古屋市交通局 ←東部(佐世保200か308) |
|
H242 | 長崎200か1115 | KC-HU2MMCA | 日野 | 新上五島 | 元名古屋市交通局 ←北部(佐世保200か310) |
|
H243 | 佐世保200か312 | KC-HU2MMCA | 日野 | 平戸 | 元名古屋市交通局 ←北部 |
|
H244 | 佐世保200か313 | KC-HU2MMCA | 日野 | 平戸 | 元名古屋市交通局 | 2011.03.24 |
H245 | 佐世保200か329 | KC-HU3KPCA | 日野 | 平戸 | 元富士養護学校 | 2011.03.24 |
H246 | 佐世保200か330 | KC-HU2MLCA | 日野 | 東部 | 元横浜市交通局 ワンステップ 広告バス |
2011.03.24 |
H247 | 佐世保200か344 | KC-HU2MLCA | 日野 | 東部 | 元横浜市交通局 ワンステップ |
|
H248 | 佐世保200か346 | KC-HU2MLCA | 日野 | 東部 | 元横浜市交通局 ワンステップ |
|
H249 | 佐世保200か348 | KC-HU2MLCA | 日野 | 東部 | 元横浜市交通局 ワンステップ |
|
H250 | 長崎200か681 | KC-RJ1JJAA | 日野 | 新上五島 | 元川崎市交通局 | 2011.10.20 |
H251 | 長崎200か682 | KC-RJ1JJAA | 日野 | 新上五島 | 元川崎市交通局 | |
H252 | 長崎200か684 | KC-RJ1JJAA | 日野 | 新上五島 | 元川崎市交通局 | 2011.10.20 |
H255 | 佐世保200か405 | KC-HU2MLCK改 | 日野 | 北部 | 元横浜市交通局 ワンステップ |
2013.01.27 |
H256 | 佐世保200か420 | KC-HU2MLCK改 | 日野 | 平戸 | 元横浜市交通局 ワンステップ 北部→(2016) |
2017.02.15 |
H258 | 長崎200か918 | 日野 | 新上五島 | 元若松町営バス | ||
H259 | 長崎200か919 | 日野 | 新上五島 | 元若松町営バス | ||
H260 | 長崎200か920 | 日野 | 新上五島 | |||
H261 | 佐世保200か512 | KL-HU2PLEA | 日野 | 北部 | 元東武バスウエスト | 2017.02.15 |
H262 | 佐世保200か527 | KL-HU2PLEA | 日野 | 北部 | 元東武バスウエスト | |
K077 | 日野 | 廃車 | ||||
K082 | 長崎22あ209 | P-RB115AA | 日野 | 新上五島 | 廃車 | |
K084 | 長崎200あ59 | 日野 | 新上五島 | 旧有川町委託車 2019年廃車 |
2011.10.20 | |
K085 | 佐賀200あ90 | KK-RX4JFEA | 日野 | 伊万里 | 伊万里市コミュニティバス | |
K086 | 佐賀200あ102 | PB-RX6JFEA | JBUS | 伊万里 | 有田町コミュニティバス | |
K087 | 長崎200あ76 | 日野 | 新上五島 | 2011.10.20 | ||
K088 | 長崎200あ77 | 日野 | 新上五島 | 2011.10.20 | ||
K094 | 佐賀200か589 | KC-CH1JFAA | 日野 | 伊万里 | ||
【トヨタ】 | ||||||
K035 | 佐世保200あ109 | 北部 | まめバス | 2013.01.27 | ||
K036 | 佐世保300あ72 | 北部 | まめバス予備 元シルバータクシー |
2013.01.27 | ||
K037 | 佐賀200あ204 | 伊万里 | いまりんバス | 2013.12.03 | ||
K040 | 長崎200あ156 | 新上五島 | 若松島専用 |