長崎バス柳営業所
【運行路線】
【概要】
柳営業所は2006年9月に茂里町営業所・稲佐橋営業所の廃止による路線再編に伴い柳埠頭入口に誕生した立体駐車場型の営業所です。
主な管轄路線はココウォーク茂里町より長崎市南部(野母崎・香焼・三和・伊王島方面)へ向かう系統です
2021年4月改正より三和行政センター内に乗換拠点が設けられたことに伴い日中時間帯は三和行政センターに乗り入れ
長崎市街方面と野母崎方面は乗継をおこなう形となりました
【管轄路線】
ココウォーク茂里町〜大波止・戸町(二本松口)・南柳田・栄上〜野母〜脇岬〜樺島・岬木場
平山台入口〜三和行政センター(栄上)〜樺島・岬木場
ココウォーク茂里町〜大波止・戸町・南柳田・(平山台団地)〜(三和行政センター)〜川原〜川原木場〜岬木場
ココウォーク茂里町〜大波止・戸町(二本松口・ダイヤランド)・南柳田〜(三和行政センター)〜晴海台団地
ココウォーク茂里町〜市役所・二本松口・ダイヤランド・南柳田〜平山台団地〜晴海台高部
ココウォーク茂里町〜大波止・戸町(二本松口)・鶴洋高校前(末石町)〜深堀団地・深堀〜香焼恵理〜伊王島ターミナル
ココウォーク茂里町〜大波止・戸町(二本松口)〜鶴見台団地〜毛井首団地〜毛井首工業団地
ココウォーク茂里町〜大波止(市役所)・戸町〜小ヶ倉団地〜毛井首団地・川原・晴海台団地
ココウォーク茂里町〜市役所・二本松口・ダイヤランド・磯道町〜柳営業所入口
ココウォーク茂里町〜大波止・戸町・鶴洋高校前〜香焼内業〜香焼修繕部
長崎市コミュニティバス(伊王島線)
【車両一覧】
社内番号 |
登録番号 |
形式 |
ボディ |
備考 |
更新日 |
1507 | 長崎22か2820 | U-LV318L | IKC | 2010年8月廃車 | 2020.09.08 |
1508 | 長崎22か2821 | U-LV318L | IKC | 2010年8月廃車 | 2020.09.08 |
1510 | 長崎22か2823 | U-LV318L | IKC | 2010年8月廃車 | 2020.09.08 |
1511 | 長崎22か2824 | U-LV318L | IKC | 2013年春 廃車 | 2020.09.08 |
1512 | 長崎22か2825 | U-LV318L | IKC | →神の島(2017) | 2020.09.08 |
1513 | 長崎22か2826 | U-LV318L | IKC | 2017年廃車 | 2020.09.08 |
1514 | 長崎22か2832 | U-LV318L | IKC | 2013年廃車 | 2020.09.08 |
1515 | 長崎22か2833 | U-LV318L | IKC | 2017年廃車 | 2020.09.08 |
1516 | 長崎22か2834 | U-LV318L | IKC | 2017年運用離脱 →島原鉄道(2018) |
2020.09.08 |
1517 | 長崎22か2835 | U-LV318L | IKC | 2015年廃車 | 2020.09.08 |
1518 | 長崎22か2836 | U-LV318L | IKC | →長崎バス観光(2012) | 2020.09.08 |
1519 | 長崎22か2837 | U-LV318L | IKC | 2017年廃車 | 2020.09.08 |
1535 | 長崎22か2881 | U-LV318L | IKC | →長崎バス観光(2012) | 2020.09.08 |
1537 | 長崎22か2883 | U-LV318L | IKC | →神の島(2015.4) | 2020.09.08 |
1541 | 長崎22か2887 | U-LV318L | IKC | 2017年運用離脱 →島原鉄道(2018) |
2020.09.08 |
1543 | 長崎22か2889 | U-LV318L | IKC | 2017年廃車 | 2020.09.08 |
1544 | 長崎22か2890 | U-LV318L | IKC | →松ヶ枝(2015) | 2020.09.08 |
1546 | 長崎22か2892 | U-LV318L | IKC | →ダイヤランド(2015) | 2020.09.08 |
1601 | 長崎22か2921 | KC-LV380N | 西工 | →ダイヤランド(2018) | 2020.09.08 |
1602 | 長崎22か2922 | KC-LV380N | 西工 | →時津(2019.8) | 2020.09.08 |
1618 | 長崎22か2938 | KC-LV380N | いすゞ | →さいかい(2023.4) | 2020.09.08 |
1619 | 長崎22か2939 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1620 | 長崎22か2940 | KC-LV380N | いすゞ | 2023.2廃車 | 2020.09.08 |
1621 | 長崎22か2941 | KC-LV380N | いすゞ | →ダイヤランド(2021.7) | 2020.09.08 |
1632 | 長崎22か3009 | KC-LV380N | いすゞ | →時津(2021.7) | 2020.09.08 |
1633 | 長崎22か3010 | KC-LV380N | いすゞ | →東長崎(2015.4) | 2020.09.08 |
1638 | 長崎22か3015 | KC-LV380N | いすゞ | →時津(2021.7) | 2020.09.08 |
1641 | 長崎22か3017 | KC-LV380N | 西工 | →時津(2019.8) | 2020.09.08 |
1642 | 長崎22か3019 | KC-LV380N | 西工 | →時津(2021.7) | 2020.09.08 |
1711 | 長崎22か3051 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1716 | 長崎22か3056 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1727 | 長崎22か3091 | KC-LV380N | いすゞ | →大橋(2016.4) | 2020.09.08 |
1728 | 長崎22か3092 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1730 | 長崎22か3094 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1732 | 長崎22か3096 | KC-LV380N | いすゞ | →松ヶ枝(2015) | 2020.09.08 |
1803 | 長崎22か3148 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1811 | 長崎22か3155 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1813 | 長崎22か3157 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1818 | 長崎22か3178 | KC-LV380N | いすゞ | →時津(2021.7) | 2020.09.08 |
1819 | 長崎22か3179 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1820 | 長崎22か3180 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1821 | 長崎22か3181 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1822 | 長崎22か3182 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1829 | 長崎22か3196 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1830 | 長崎22か3197 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1905 | 長崎22か3234 | KC-LV280N | いすゞ | ワンステップバス | 2020.09.08 |
1910 | 長崎22か3239 | KC-LV280N | いすゞ | ワンステップバス →桜の里(2021.7) |
2020.09.08 |
1911 | 長崎22か3240 | KC-LV280N | いすゞ | ワンステップバス | 2020.09.08 |
1916 | 長崎22か3244 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1917 | 長崎200か31 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1918 | 長崎200か32 | KC-LV380N | いすゞ | →桜の里(2015.4) | 2020.09.08 |
1926 | 長崎200か21 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
5904 | 長崎22か3228 | KC-MP317M | MBM | →桜の里(2021.7) | 2020.09.08 |
5905 | 長崎22か3229 | KC-MP317M | MBM | 2020.09.08 | |
5908 | 長崎200か26 | KC-MP317MT | MBM | 2020.09.08 | |
5909 | 長崎200か27 | KC-MP317MT | MBM | 2020.09.08 | |
5910 | 長崎200か28 | KC-MP317MT | MBM | 2020.09.08 | |
2002 | 長崎200か66 | KC-LV280N | いすゞ | ←東長崎(2022.4) | |
2020 | 長崎200か108 | KC-LV280N | いすゞ | 2020.09.08 | |
2021 | 長崎200か109 | KC-LV280N | いすゞ | 2020.09.08 | |
2022 | 長崎200か110 | KC-LV280N | いすゞ | 2020.09.08 | |
4006 | 長崎200か89 | KC-HU3KMCA | 日野 | ワンステップバス | 2020.09.08 |
6007 | 長崎200か97 | KC-MP717MT | MBM | 2020.09.08 | |
6008 | 長崎200か98 | KC-MP717MT | MBM | 2020.09.08 | |
6009 | 長崎200か99 | KC-MP717MT | MBM | →桜の里(2022.4) | 2020.09.08 |
6010 | 長崎200か100 | KC-MP717MT | MBM | 2020.09.08 | |
2107 | 長崎200か148 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | 2020.09.08 |
6108 | 長崎200か172 | KL-MP35JM | MBM | ワンステップバス | 2020.09.08 |
6110 | 長崎200か165 | KL-MP35JM | 西工 | ワンステップバス | 2020.09.08 |
6111 | 長崎200か166 | KL-MP35JM | 西工 | ワンステップバス | 2020.09.08 |
6112 | 長崎200か167 | KL-MP35JM | 西工 | ワンステップバス | 2020.09.08 |
2202 | 長崎200か210 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | 2020.09.08 |
2212 | 長崎200か238 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | 2020.09.08 |
6203 | 長崎200か217 | KL-MP35JM | 西工 | ワンステップバス | 2020.09.08 |
6204 | 長崎200か218 | KL-MP35JM | 西工 | ワンステップバス | 2020.09.08 |
6208 | 長崎200か235 | KL-MP35JM | MBM | ワンステップバス | 2020.09.08 |
6209 | 長崎200か236 | KL-MP35JM | MBM | ワンステップバス | 2020.09.08 |
2510 | 長崎200か351 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンステップバス | 2020.09.08 |
2511 | 長崎200か355 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンステップバス | 2020.09.08 |
2526 | 長崎200か380 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップ 元長崎バス川柳号 | 2020.09.08 |
2527 | 長崎200か382 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップバス | 2020.09.08 |
2528 | 長崎200か388 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップバス | 2020.09.08 |
2615 | 長崎200か441 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス →大橋(2016.4) |
2020.09.08 |
2701 | 長崎200か468 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
2702 | 長崎200か471 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
2703 | 長崎200か480 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス →東長崎(2014.4) |
2020.09.08 |
4704 | 長崎200か489 | PJ-KV234N1 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
4705 | 長崎200か491 | PJ-KV234N1 | JBUS | ノンステップバス →東長崎(2014.4) |
2020.09.08 |
2813 | 長崎200か541 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
2814 | 長崎200か550 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
2902 | 長崎200か594 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
2903 | 長崎200か596 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
2904 | 長崎200か605 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1001 | 長崎200か613 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1002 | 長崎200か621 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1003 | 長崎200か625 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1004 | 長崎200か630 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1022 | 長崎200か656 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1023 | 長崎200か663 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1024 | 長崎200か676 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1303 | 長崎200か826 | QPG-LV234N3 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1304 | 長崎200か833 | QPG-LV234N3 | JBUS | ノンステップバス | 2020.09.08 |
1454 | 長崎200か907 →長崎230あ1454 (ご当地) |
QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス 2018年登録変更 |
2020.09.08 |
1459 | 長崎230あ1459 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス ←東長崎(2022.10) |
|
1582 | 長崎200か1009 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス | 2020.09.08 |
1583 | 長崎200か1016 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス | 2020.09.08 |
1592 | 長崎200か1029 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス | 2020.09.08 |
1593 | 長崎200か1033 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス | 2020.09.08 |
1747 | 長崎230あ1747 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2020.09.08 |
1748 | 長崎230あ1748 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2020.09.08 |
1749 | 長崎230あ1749 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2020.09.08 |
1750 | 長崎230あ1750 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2020.09.08 |
1751 | 長崎230あ1751 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2020.09.08 |
3711 | 長崎230あ3711 (五輪) |
2SG-HL2ANBP | JBUS | ハイブリッドノンステップ (オレンジ・波) |
2020.09.08 |
2302 | 長崎230あ2302 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ | |
2309 | 長崎230あ2309 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ 2023年後期導入 |