長崎バス桜の里営業所
【概要】 2002年、長崎市さくらの里に開設された立体駐車場式バス駐車場を備える長崎バス最大の営業所です。 営業所には桜の里ターミナルが併設されており大瀬戸板の浦方面への乗継をここで行えるようになっている他、多数系統が発着しております。 主な管轄路線は長崎市中心部〜滑石・京泊地区を結ぶ路線ですが経由地が多岐に及んでおり複雑な路線網を形成しております。 また長崎市中心部〜小江原を結ぶ路線も管轄しております。 【管轄路線】 滑石・寺川内〜式見(荒毛公園前) 長崎新地〜大波止・城栄町・小江原団地(城山台団地)〜小江原〜小江原ニュータウン〜相川〜大見崎〜桜の里ターミナル 長崎新地〜大波止・(ハートセンター)・春木町・小江原(さくら通り)〜小江原ニュータウン・相川 中央橋〜市役所・住吉・道の尾〜滑石口〜滑石団地内〜寺川内〜上床〜光風台・豊洋台・桜の里ターミナル(あぐりの丘) 中央橋〜元船町・長崎県庁前〜平和公園〜滑石団地内〜上床【快速便】(2022.4開設) 中央橋〜市役所・住吉・道の尾〜大神宮前〜上横尾 長崎新地〜大波止・住吉・道の尾〜滑石口〜集会所前〜(光風台)〜畝刈〜(京泊)〜桜の里ターミナル・樫山・石原 |
社内番号 |
登録番号 |
形式 |
ボディ |
備考 |
更新日 |
1307 | 長崎22か2614 | U-LV318L | IKC | 2010年8月廃車 | 2020.09.08 |
1401 | 長崎22か2714 | U-LV318L | IKC | 限定運用 2015年廃車 |
2020.09.08 |
1402 | 長崎22か2715 | U-LV318L | IKC | 2012年3月廃車 | 2020.09.08 |
1404 | 長崎22か2717 | U-LV318L | IKC | 2010年8月廃車 | 2020.09.08 |
1405 | 長崎22か2718 | U-LV318L | IKC | 2015年廃車 | 2020.09.08 |
1412 | 長崎22か2725 | U-LV318L | IKC | 限定運用 2015年廃車 | 2020.09.08 |
1414 | 長崎22か2728 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 2010年8月廃車 | 2020.09.08 |
1415 | 長崎22か2729 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 2015年廃車 | 2020.09.08 |
1416 | 長崎22か2730 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 2015年廃車 | 2020.09.08 |
1421 | 長崎22か2762 | U-LV318L | IKC | 2013年廃車 | 2020.09.08 |
1436 | 長崎22か2777 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 2013年廃車 | 2020.09.08 |
1437 | 長崎22か2778 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 2015年廃車 | 2020.09.08 |
1438 | 長崎22か2779 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 2014年4月廃車 | 2020.09.08 |
1439 | 長崎22か2780 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 2015年廃車 | 2020.09.08 |
1440 | 長崎22か2781 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 2015年廃車 | 2020.09.08 |
1505 | 長崎22か2818 | U-LV318L | IKC | 2016年廃車 | 2020.09.08 |
1506 | 長崎22か2819 | U-LV318L | IKC | →東長崎(2015.4) | 2020.09.08 |
1531 | 長崎22か2877 | U-LV318L | IKC | 2021年7月運用離脱 | 2020.09.08 |
1532 | 長崎22か2878 | U-LV318L | IKC | →東長崎(2015.4) | 2020.09.08 |
1538 | 長崎22か2884 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 2021年7月運用離脱 | 2020.09.08 |
1539 | 長崎22か2885 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 →(新)時津(2015.4) |
2020.09.08 |
1540 | 長崎22か2886 | U-LV318N | 西工 | 滑石線 →(新)時津(2015.4) |
2020.09.08 |
1608 | 長崎22か2928 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1609 | 長崎22か2929 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1610 | 長崎22か2930 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1611 | 長崎22か2931 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1623 | 長崎22か3000 | KC-LV380L | いすゞ | ←神の島(2022.4) | |
1624 | 長崎22か3001 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1625 | 長崎22か3002 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1627 | 長崎22か3004 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1628 | 長崎22か3005 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1629 | 長崎22か3006 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1630 | 長崎22か3007 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1633 | 長崎22か3010 | KC-LV380N | いすゞ | ←東長崎(2019.8) | 2020.09.08 |
3603 | 長崎22か2944 | KC-HT3KMCA | 日野 | 滑石線 2019年廃車 | 2020.09.08 |
3604 | 長崎22か2945 | KC-HT3KMCA | 日野 | 滑石線 2016年廃車 | 2020.09.08 |
3605 | 長崎22か2946 | KC-HT3KMCA | 日野 | 滑石線 2017年廃車 | 2020.09.08 |
3606 | 長崎22か2947 | KC-HT3KMCA | 日野 | 滑石線 2017年廃車 | 2020.09.08 |
3609 | 長崎22か2993 | KC-HT3KPCA | 日野 | 滑石線 2017年廃車 | 2020.09.08 |
3610 | 長崎22か2994 | KC-HT3KPCA | 日野 | 滑石線 2019年廃車 | 2020.09.08 |
3611 | 長崎22か2995 | KC-HT3KPCA | 西工 | 滑石線 2019年廃車 | 2020.09.08 |
3612 | 長崎22か2996 | KC-HT3KPCA | 西工 | 滑石線 2019年廃車 | 2020.09.08 |
1706 | 長崎22か3045 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1707 | 長崎22か3046 | KC-LV380N | いすゞ | →大橋(2016.4) | 2020.09.08 |
1708 | 長崎22か3047 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1722 | 長崎22か3086 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1723 | 長崎22か3087 | KC-LV380N | いすゞ | →東長崎(2014.4) | 2020.09.08 |
1724 | 長崎22か3088 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1725 | 長崎22か3089 | KC-LV380N | いすゞ | →(新)時津(2015.4) | 2020.09.08 |
1726 | 長崎22か3090 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1727 | 長崎22か3091 | KC-LV380N | いすゞ | ←大橋(2021.7) | |
3704 | 長崎22か3079 | KC-HT3KPCA | 日野 | 滑石線 2019年廃車 | 2020.09.08 |
3705 | 長崎22か3080 | KC-HT3KPCA | 日野 | 滑石線 2019年廃車 | 2020.09.08 |
1806 | 長崎22か3152 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1807 | 長崎22か3153 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1825 | 長崎22か3185 | KC-LV380N | 西工 | 2020.09.08 | |
1826 | 長崎22か3186 | KC-LV380N | 西工 | 2020.09.08 | |
3807 | 長崎22か3141 | KC-HT3KPCA | 西工 | 滑石線 2019年廃車 | 2020.09.08 |
3808 | 長崎22か3143 | KC-HT3KPCA | 西工 | 滑石線 2021年8月運用離脱 | 2020.09.08 |
3819 | 長崎22か3193 | KC-HT3KMCA | 日野 | ←ダイヤランド(2022.4) 2023.2廃車 →島鉄(2023.8) |
|
1910 | 長崎22か3239 | KC-LV280N | いすゞ | ワンステップバス ←柳(2021.7) |
|
1914 | 長崎22か3241 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1918 | 長崎200か32 | KC-LV380N | いすゞ | ←柳(2015.4) | 2020.09.08 |
1919 | 長崎200か33 | KC-LV380N | いすゞ | 2020.09.08 | |
1922 | 長崎200か17 | KC-LV380N | 西工 | 2020.09.08 | |
3903 | 長崎22か3230 | KC-HT3KPCA | 日野 | 滑石線 2023年廃車 →島鉄(2023) |
2020.09.08 |
3904 | 長崎22か3231 | KC-HT3KPCA | 日野 | 滑石線 2022年廃車 | 2020.09.08 |
3905 | 長崎22か3232 | KC-HT3KMCA | 日野 | 2021年8月運用離脱 →島鉄(2022) |
2020.09.08 |
3910 | 長崎200か36 | KC-HT3KPCA | 西工 | 滑石線 | 2020.09.08 |
3911 | 長崎200か37 | KC-HT3KMCA | 日野 | 2021年7月運用離脱 | 2020.09.08 |
5904 | 長崎22か3228 | KC-MP317M | MBM | ←柳(2021.7) | |
2013 | 長崎200か76 | KC-LV280N | いすゞ | 2020.09.08 | |
2014 | 長崎200か77 | KC-LV280N | いすゞ | 2020.09.08 | |
2015 | 長崎200か78 | KC-LV280N | いすゞ | 2020.09.08 | |
2017 | 長崎200か105 | KC-LV280N | いすゞ | 2020.09.08 | |
2018 | 長崎200か106 | KC-LV280N | いすゞ | 2020.09.08 | |
2019 | 長崎200か107 | KC-LV280N | いすゞ | 2020.09.08 | |
4008 | 長崎200か94 | KC-HU3KPCA | 西工 | ワンステップ 滑石線 | 2020.09.08 |
4009 | 長崎200か95 | KC-HU3KPCA | 西工 | ワンステップ 滑石線 | 2020.09.08 |
4010 | 長崎200か96 | KC-HU3KPCA | 西工 | ワンステップ 滑石線 | 2020.09.08 |
6003 | 長崎200か68 | KC-MP717MT | MBM | 急行色 ←松ヶ枝(2022.4) |
|
6009 | 長崎200か99 | KC-MP717MT | MBM | ←柳(2022.4) | |
9202 | 長崎200か46 | KK-LR233J1 | いすゞ | ワンステップ 滑石式見線 2023.8運用離脱 |
2020.09.08 |
2119 | 長崎200か162 | KL-LV280N1 | 西工 | ワンステップ | 2020.09.08 |
2120 | 長崎200か163 | KL-LV280N1 | 西工 | ワンステップ | 2020.09.08 |
4104 | 長崎200か179 | KL-HU2PMEA | 日野 | ワンステップ | 2020.09.08 |
4105 | 長崎200か180 | KL-HU2PMEA | 日野 | ワンステップ | 2020.09.08 |
4106 | 長崎200か174 | KL-HU2PREA | 日野 | ワンステップ 滑石線 →(新)時津(2015.4) |
2020.09.08 |
4107 | 長崎200か175 | KL-HU2PREA | 日野 | ワンステップ 滑石線 →(新)時津(2015.4) |
2020.09.08 |
4108 | 長崎200か163 | KL-HU2PREA | 西工 | ワンステップ 滑石線 →(新)時津(2015.4) |
2020.09.08 |
4109 | 長崎200か164 | KL-HU2PREA | 西工 | ワンステップ 滑石線 →(新)時津(2015.4) |
2020.09.08 |
2207 | 長崎200か226 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップ →(新)時津(2015.4) |
2020.09.08 |
2208 | 長崎200か227 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップ | 2020.09.08 |
2209 | 長崎200か228 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップ | 2020.09.08 |
2210 | 長崎200か229 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップ | 2020.09.08 |
2211 | 長崎200か237 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップ | 2020.09.08 |
6205 | 長崎200か230 | KL-MP35JM | MBM | ワンステップ | 2020.09.08 |
6206 | 長崎200か231 | KL-MP35JM | MBM | ワンステップ | 2020.09.08 |
6207 | 長崎200か232 | KL-MP35JM | MBM | ワンステップ | 2020.09.08 |
2514 | 長崎200か353 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンステップ | 2020.09.08 |
2518 | 長崎200か378 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップ | 2020.09.08 |
2519 | 長崎200か385 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップ | 2020.09.08 |
2520 | 長崎200か391 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップ | 2020.09.08 |
2521 | 長崎200か394 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップ 滑石線 | 2020.09.08 |
2537 | 長崎200か400 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップ 滑石線 | 2020.09.08 |
4505 | 長崎200か359 | KL-HU2PMEA | JBUS | ワンステップ | 2020.09.08 |
4506 | 長崎200か360 | KL-HU2PMEA | JBUS | ワンステップ 元長崎バス川柳号 | 2020.09.08 |
2609 | 長崎200か423 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
2610 | 長崎200か426 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
2611 | 長崎200か431 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップ →大橋(2016.4) |
2020.09.09 |
2612 | 長崎200か435 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップ 滑石線 | 2020.09.09 |
2704 | 長崎200か469 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
2705 | 長崎200か471 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
2706 | 長崎200か484 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
4702 | 長崎200か478 | PJ-KV234N1 | JBUS | ノンステップ →(新)時津(2015.4) |
2020.09.09 |
4703 | 長崎200か490 | PJ-KV234N1 | JBUS | ノンステップ 滑石線 | 2020.09.09 |
2806 | 長崎200か543 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
2807 | 長崎200か546 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
2808 | 長崎200か551 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップ 滑石線 | 2020.09.09 |
4905 | 長崎200か597 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
4906 | 長崎200か601 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
4907 | 長崎200か608 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
1005 | 長崎200か614 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
1006 | 長崎200か623 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
1007 | 長崎200か629 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップ 滑石線 | 2020.09.09 |
1018 | 長崎200か658 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
1019 | 長崎200か662 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
1020 | 長崎200か664 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップ 滑石線 | 2020.09.09 |
1205 | 長崎200か752 | PKG-LV234N3 | JBUS | ノンステップ →(新)時津(2015.4) |
2020.09.09 |
3301 | 長崎200か825 | QPG-KV234N3 | JBUS | ノンステップ | 2020.09.09 |
3302 | 長崎200か834 | QPG-KV234N3 | JBUS | ノンステップ →(新)時津(2015.4) |
2020.09.09 |
1450 | 長崎200か901 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップ →(新)時津(2015.4) |
2020.09.09 |
1574 | 長崎230あ1574 (ご当地) |
QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップ 元長崎200か1018(2018.8変更) |
2020.09.09 |
1575 | 長崎230あ1575 (ご当地) |
QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップ 元長崎200か1022(2018変更) |
2020.09.09 |
1576 | 長崎230あ1576 (ご当地) |
QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップ 元長崎200か1027(2018.11変更) |
2020.09.09 |
1577 | 長崎230あ1577 (ご当地) |
QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップ 元長崎200か1031(2018変更) |
2020.09.09 |
1578 | 長崎230あ1578 (ご当地) |
QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップ 元長崎200か1032(2018変更) |
2020.09.09 |
1579 | 長崎230あ1579 (ご当地) |
QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップ 元長崎200か1014(2018変更) |
2020.09.09 |
3513 | 長崎230あ3513 (ご当地) |
QPG-KV234N3 | JBUS | ワンステップ 元長崎200か1006(2018変更) |
2020.09.09 |
3514 | 長崎230あ3514 (ご当地) |
QPG-KV234N3 | JBUS | ワンステップ 元長崎200か1012(2018変更) |
2020.09.09 |
1663 | 長崎230あ1663 (ご当地) |
QDG-LV290N1 | JBUS | ノンステップ(AT) 元長崎200か1134(2018変更) |
2020.09.09 |
1664 | 長崎230あ1664 (ご当地) |
QDG-LV290N1 | JBUS | ノンステップ(AT) 元長崎200か1141(2018変更) |
2020.09.09 |
1745 | 長崎230あ1745 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップ(AT) | 2020.09.09 |
1746 | 長崎230あ1746 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップ(AT) | 2020.09.09 |
3710 | 長崎230あ3710 (五輪) |
2SG-HL2ANBP | JBUS | ハイブリッドノンステップ (桜色・ドット) |
2020.09.09 |
2301 | 長崎230あ2301 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ | |
2308 | 長崎230あ2308 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ 2023年後期導入 |
|
2315 | 長崎230あ2315 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ 2023年後期導入 |
|
4311 | 長崎230あ4311 | 2SG-HL2ANBP | JBUS | ハイブリッドノンステップ | |
4314 | 長崎230あ4314 | 2SG-HL2ANBP | JBUS | ハイブリッドノンステップ 2023年後期導入 |
|
9361 | 長崎230あ9361 | MFBM | マイクロバス 滑石式見線 |