【概要】
1978年、長崎市松ヶ枝に完成した日本発の立体駐車場式バス車庫を持つ営業所です。
開設当初は常磐町営業所と共に長崎新地ターミナル発着系統を中心に管轄していましたが2002年に常磐町営業所が廃止となり松ヶ枝営業所への路線移管が行われました(一部系統は当時新設の桜の里営業所へ移管)
また夜行高速バス・昼行高速バスの管理も松ヶ枝営業所の担当となっています。(共同運行会社滞泊は柳営業所)

【管轄】
○高速バス
長崎〜大阪・京都(近鉄バス共同運行)
→2018年11月末で運行撤退。近鉄バス単独運行

長崎〜名古屋(名鉄バス共同運行)
→2018年11月末で路線廃止

長崎〜大分(SN便のみ 長崎県交通局・大分バス・大分交通・日田バス・亀の井バス共同運行)
→2015年7月以降は長崎県交通局・大分バス・大分交通共同運行
→2018年12月より大橋へ移管

○ミニバス
ココウォーク茂里町〜夢彩都〜国分町〜二本松団地(うみかぜ)
→2022年10月よりダイヤランドへ移管

○一般路線
長崎新地〜大波止〜福田・福田サンセットマリーナ〜柿泊〜相川
長崎新地〜市役所・住吉・昭和町〜三川町〜西山台団地
長崎新地〜市役所・住吉(大波止・純心校)〜昭和町〜川平六枚板入口〜恵の丘
長崎新地〜大波止・住吉・昭和町〜女の都団地
長崎新地〜市役所・住吉・昭和町〜長与ニュータウン
長崎新地〜市役所・住吉・昭和町〜緑ヶ丘団地
長崎新地〜大波止・住吉・道の尾〜北陽台高下(南陽台)〜満永〜堂崎〜多良見大浦  (堂崎〜多良見大浦は2022.4廃止)
長崎新地〜大波止・住吉・道の尾〜北陽台高下〜(隠川内)〜本川内・琴の尾登口

社内番号

登録番号

形式

ボディ

更新履歴

備考

【高速バス】
6001 長崎200か63 KC-MP822P MBM 2020.09.09 夜行高速 2010年12月廃車
4201 長崎200か215 KL-RU4FSEA 日野 2020.09.09 大分線 2011年廃車
4601 長崎200か429 ADG-RU1ESAA JBUS 2020.09.09 夜行高速 2016年廃車
2716 長崎200か496 PKG-RU1ESAJ JBUS 2020.09.09 夜行高速 2017年廃車
4701 長崎200か459 PKG-RU1ESAA JBUS 2020.09.09 夜行高速 2017年廃車
2801 長崎200か532 PKG-RU1ESAJ JBUS 2020.09.09 夜行高速 2017年五輪ナンバー化
2018年廃車
2901 長崎200か583 PKG-RU1ESAJ JBUS 2020.09.09 夜行高速 2017年五輪ナンバー化
2018年廃車
1014 長崎200か646 PKG-RU1ESAJ JBUS 2020.09.09 夜行高速 2017年五輪ナンバー化
2018年廃車
1595 長崎200か1047   JBUS 2020.09.09 夜行高速 2017年五輪ナンバー化
2018年廃車
1662 長崎200か1140   JBUS 2020.09.09 夜行高速 2017年五輪ナンバー化
→大橋(2018.12)
1744 長崎200か1171   JBUS 2020.09.09 夜行高速 2017年五輪ナンバー化
→大橋(2018.12)
【マイクロバス】
9621 長崎200か35 KK-RE63EG 三菱    
9201 長崎200か45 KK-LR233J1 いすゞ   伊王島
9401 長崎200あ6 KC-RX4HFAA 日野 2020.09.09 伊王島
8510 長崎200か367 PB-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 らんらん(赤)→県営バス
8511 長崎200か368 PB-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 らんらん(赤)→県営バス
8512 長崎200か369 PB-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 らんらん(青)→県営バス
8513 長崎200か370 PB-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 らんらん(青)→県営バス
9451 長崎200あ50 PB-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 うみかぜ
→ダイヤランド(2022.10)
9452 長崎200あ52 PB-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 うみかぜ
→ダイヤランド(2022.10)
9453 長崎200あ53 PB-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 うみかぜ
→ダイヤランド(2022.10)
9454 長崎200あ54 PB-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 うみかぜ
→ダイヤランド(2022.10)
9455 長崎200あ55 PB-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 うみかぜ
→ダイヤランド(2022.10)
9491 長崎200あ107 BDG-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 うみかぜ
→ダイヤランド(2022.10)
9492 長崎200あ108 BDG-RX6JFAA JBUS 2020.09.09 うみかぜ
→ダイヤランド(2022.10)
【大型路線バス】
1204 長崎22か2536 U-LV318L IKC 2020.10.01 限定運用 2014年4月廃車
1219 長崎22か2572 U-LV318L 西工 2020.10.01 限定運用? 2012年3月廃車
3204 長崎22か2530 U-HT3KMAA 日野 2020.10.01. 限定運用 2012年3月廃車
1309 長崎200か862 U-LV318L IKC 2020.10.01 神の島(2013)
2015年廃車
1312 長崎22か2619 U-LV318L IKC 2020.10.01 限定運用
2015年廃車
1317 長崎22か2661 U-LV318L 西工 2020.10.01 2015年廃車
1403 長崎22か2716 U-LV318L IKC 2020.10.01 2015年廃車
1422 長崎22か2763 U-LV318L IKC 2020.10.01 2015年廃車
1432 長崎22か2773 U-LV318L IKC 2020.10.01 ←柳(2010)
2015年廃車
3411 長崎22か2782 U-HT3KMAA 日野 2020.10.01 限定運用
2015年廃車
3412 長崎22か2783 U-HT3KMAA 日野 2020.10.01 2013年廃車
3413 長崎22か2784 U-HT3KMAA 日野 2020.10.01 2015年廃車
5405 長崎22か2735 U-MP218MT 三菱 2020.10.01 2010年8月廃車
5406 長崎22か2736 U-MP218MT 三菱 2020.10.01 2010年8月廃車
5407 長崎22か2737 U-MP218MT 三菱 2020.10.01 2010年8月廃車
1501 長崎22か2814 U-LV318L IKC 2020.10.01 2017年運用離脱
→島原鉄道(2018)
1502 長崎22か2815 U-LV318L IKC 2020.10.01 2015年廃車
1503 長崎22か2816 U-LV318L IKC 2020.10.01 2017年廃車
1504 長崎22か2817 U-LV318L IKC 2020.10.01 2016年廃車
1530 長崎22か2876 U-LV318L IKC 2020.10.01 →(新)時津(2015.4)
1533 長崎22か2879 U-LV318L IKC 2020.10.01 2018年廃車
→島原鉄道(2020)
1544 長崎22か2890 U-LV318L IKC  2020.10.01 (2015) 
2018年廃車
→島原鉄道(2020)
1612 長崎22か2932 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01 →(新)時津(2015.4)
1613 長崎22か2933 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01 →時津(2021.7)
1614 長崎22か2934 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01 2022年廃車
1626 長崎22か3003 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01 →ダイヤランド(2023.2)
1643 長崎22か2997 KC-LV380N 西工 2020.10.01 →時津(2023.2)
1644 長崎22か2998 KC-LV380N 西工 2020.10.01  
1645 長崎22か2999 KC-LV380N 西工 2020.10.01 2023年廃車
1709 長崎22か3048 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01  
1713 長崎22か3053 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01 →(新)時津(2015.4)
1714 長崎22か3054 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01   
1715 長崎22か3055 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01  
1721 長崎22か3085 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01  
1732 長崎22か3096 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01 (2015)
1734 長崎22か3097 KC-LV380N 西工 2020.10.01 →東長崎(2015.4) 
←東長崎(2022.4)
1736 長崎22か3099 KC-LV380N 西工 2020.10.01  
1737 長崎22か3100 KC-LV380N 西工 2020.10.01  
3701 長崎200か201 KC-HT3KMCA 日野 2020.10.01 ←瀬戸
2021年7月運用離脱
→島原鉄道(2022)
1801 長崎22か3146 KC-LV380N 西工 2020.10.01 →東長崎
1802 長崎22か3147 KC-LV380N 西工 2020.10.01  
1824 長崎22か3184 KC-LV380N 西工 2020.10.01  
3804 長崎22か3145 KC-HT3KMCA 日野 2020.10.01 2021年7月運用離脱
3814 長崎200か203 KC-HT3KMCA 日野 2020.10.01 ←瀬戸
2019年廃車
3820 長崎22か3194 KC-HT3KMCA 日野 2020.10.01 2018年廃車
1915 長崎22か3243 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01  
1920 長崎200か34 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01  
1921 長崎200か35 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01  
1923 長崎200か18 KC-LV380N 西工 2020.10.01 →(新)時津(2015.4)
1924 長崎200か19 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01  
1925 長崎200か20 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01  
5907 長崎200か25 KC-MP317KT MBM    ←神の島(2023.3) 
2001 長崎200か65 KC-LV280N いすゞ 2020.10.01 急行色
2002 長崎200か66 KC-LV280N いすゞ 2020.10.01 急行色 
→東長崎(2014.4)
2016 長崎200か104 KC-LV380N いすゞ 2020.10.01  
4003 長崎200か79 KC-HU3KMCA 日野 2020.10.01 2019年廃車
4004 長崎200か80 KC-HU3KMCA 日野 2020.10.01 →ダイヤランド(2019.8)
6002 長崎200か67 KC-MP717MT MBM 2020.10.01 急行色 
6003 長崎200か68 KC-MP717MT MBM 2020.10.01 急行色
→桜の里(2022.4)
6004 長崎200か91 KC-MP717MT MBM 2020.10.01 ワンステップバス
6005 長崎200か92 KC-MP717MT MBM 2020.10.01 ワンステップバス 2013年廃車
6006 長崎200か93 KC-MP717MT MBM 2020.10.01 ワンステップバス
6013 長崎200か103 KC-MP717KT MBM    ←神の島(2023.3) 
6103 長崎200か168 KL-MP35JM MBM 2020.10.01 ワンステップバス
6105 長崎200か169 KL-MP35JM MBM 2020.10.01 ワンステップバス
6106 長崎200か170 KL-MP35JM MBM 2020.10.01 ワンステップバス
6107 長崎200か171 KL-MP35JM MBM 2020.10.01 ワンステップバス
6113 長崎200か181 KL-MP35JM MBM 2020.10.01 ワンステップバス
4202 長崎200か216 KL-HU2PMEA 日野 2020.10.01 ワンステップバス
4203 長崎200か219 KL-HU2PMEA 日野 2020.10.01 ワンステップバス
→(新)時津(2015.4)
4204 長崎200か220 KL-HU2PMEA 日野 2020.10.01 ワンステップバス
4205 長崎200か221 KL-HU2PMEA 日野 2020.10.01 ワンステップバス
4206 長崎200か223 KL-HU2PMEA 日野 2020.10.01 ワンステップバス
4207 長崎200か224 KL-HU2PMEA 日野 2020.10.01 ワンステップバス
2508 長崎200か348 KL-LV280N1 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス 
2509 長崎200か350 KL-LV280N1 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
2522 長崎200か379 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス 
2523 長崎200か381 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス 元長崎バス川柳号
2524 長崎200か386 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス 
2525 長崎200か392 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス 
4503 長崎200か357 KL-HU2PMEA JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
4504 長崎200か358 KL-HU2PMEA JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
2613 長崎200か432 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
2614 長崎200か440 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス 
2708 長崎200か487 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
2709 長崎200か472 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
2710 長崎200か482 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
2711 長崎200か485 PJ-LV234N1 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
4706 長崎200か470 PJ-KV234N1 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
2809 長崎200か544 PKG-LV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
2810 長崎200か547 PKG-LV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
2811 長崎200か552 PKG-LV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
→教習車へ(2021.12)
4901 長崎200か595 PKG-KV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
4902 長崎200か599 PKG-KV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
4903 長崎200か604 PKG-KV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
4904 長崎200か609 PKG-KV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
1008 長崎200か633 PKG-LV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
3008 長崎200か661 PKG-KV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
3009 長崎200か666 PKG-KV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
→(新)時津(2015.4)
3010 長崎200か677 PKG-KV234N2 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
3203 長崎200か750 LKG-KV234N3 JBUS  2020.10.01 ノンステップバス
→(新)時津(2015.4)
3205 長崎200か754 LKG-KV234N3 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
→(新)時津(2015.4)
1302 長崎200か827 QPG-LV234N3 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス
1452 長崎230あ1452
(ご当地)
QPG-LV234N3 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
←長崎200か903(2018.11変更)
1453 長崎230あ1453
(ご当地)
QPG-LV234N3 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
←長崎200か904(2018変更)
1458 長崎230あ1458
(ご当地)
QPG-LV234N3 JBUS    ワンステップバス
←東長崎(2022.4) 
1569 長崎230あ1569
(ご当地)
QPG-LV234N3 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
←長崎200か1013(2018変更)
1570 長崎230あ1570
(ご当地)
QPG-LV234N3 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
←長崎200か1021(2018変更)
1571 長崎230あ1571
(ご当地)
QPG-LV234N3 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
←長崎200か1026(2018変更)
1572 長崎230あ1572
(ご当地)
QPG-LV234N3 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
←長崎200か1017(2018変更)
1573 長崎230あ1573
(ご当地)
QPG-LV234N3 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
←長崎200か1030(2018変更)
3511 長崎230あ3511
(ご当地)
QPG-KV234N3 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
←長崎200か1002(2018変更)
3512 長崎230あ3512
(ご当地)
QPG-KV234N3 JBUS 2020.10.01 ワンステップバス
←長崎200か1005(2018変更)
1665 長崎230あ1665
(ご当地)
QDG-LV290N1 JBUS 2017.02.02 ノンステップバス(AT)
←長崎200か1129(2018変更)
1752 長崎230あ1752
(五輪)
2DG-LV290N1 JBUS 2020.10.01 ノンステップバス(AT)
3712 長崎230あ3712
(五輪)
2SG-HL2ANBP JBUS 2020.10.01 ハイブリッドノンステップバス
(赤・ドット)
2303 長崎230あ2303 2SG-HL2ANBD JBUS    ハイブリッドノンステップ 
2310 長崎230あ2310 2SG-HL2ANBD JBUS    ハイブリッドノンステップ
2023年後期導入
2316 長崎230あ2316 2SG-HL2ANBD JBUS   ハイブリッドノンステップ
2023年後期導入 
4316 長崎230あ4316 2SG-HL2ANBP JBUS   ハイブリッドノンステップ
2023年後期導入


もどる