長崎バス神の島営業所
【概要】 1982年に開設された営業所で2006年には稲佐橋営業所廃止に伴い業務移管を受けております。 かつて長崎スマートカードの運用が開始された際には一番最初に対応した営業所でもあったりします。 運用範囲はかつて神の島〜大浦〜田上線のみだったものが稲佐橋営業所(田上営業所)の路線移管を受けたこともあり現在では市内の近距離路線を広く管轄しております。2015年改正では時津より茂木線の移管も受け、さらに運用範囲が広がっています。 近くには長崎バス整備工場や長崎バス安全研修センターも立地しています なお飯香の浦線はワンステップ限定運用が続いてましたが2015年ごろ解除されました。 【管轄】 神の島3・神の島教会下・神の島工業団地〜市役所・大浦〜大平橋・田上・上戸町・ダイヤランド 稲佐山・悟真寺前・稲佐橋〜大波止・田上〜茂木・北浦・宮摺・千々・唐八景・無線中継所 立神・シンフォニー稲佐の森〜市役所・田上〜三景台団地 ココウォーク茂里町・みなと坂・立神〜市役所・愛宕町〜風頭山・早坂 ココウォーク茂里町〜大波止・太田尾〜飯香の浦 神の島1(稲佐山←)〜大波止( 浦上駅前〜立神 |
社内番号 |
登録番号 |
形式 |
ボディ |
備考 |
更新日 |
1210 | 長崎22か2543 | U-LV318L | IKC | 2010年8月廃車 | |
1212 | 長崎22か2545 | U-LV318L | IKC | 2010年8月廃車 | |
1309 | 長崎22か2616 | U-LV318L | IKC | →松ヶ枝(2013) | 2013.08.23 |
1310 | 長崎22か2617 | U-LV318L | IKC | 2013年春廃車 | |
1318 | 長崎22か2662 | U-LV318L | 西工 | 2015年廃車 | |
3311 | 長崎22か2666 | U-HT3KMAA | 日野 | 2010年8月廃車 | |
1410 | 長崎22か2743 | U-LV318L | IKC | 2015年廃車 | |
1411 | 長崎22か2744 | U-LV318L | IKC | 2015年廃車 | 2011.02.27 |
1424 | 長崎22か2765 | U-LV318L | IKC | →時津(2013) | |
1425 | 長崎22か2766 | U-LV318L | IKC | 2015年廃車 | |
3408 | 長崎22か2713 | U-HT3KMAA | 日野 | 2012年廃車 | 2012.05.31 |
5401 | 長崎22か2702 | U-MS826P | 三菱 | 貸切 2011年廃車 | 2012.01.14 |
5402 | 長崎22か2703 | U-MS826P | 三菱 | 貸切 →長崎バス観光 | 2012.01.14 |
5403 | 長崎22か2704 | U-MS826P | 三菱 | 貸切 →長崎バス観光 | 2012.01.14 |
5404 | 長崎22か2705 | U-MS826P | 三菱 | 貸切 2011年廃車 | 2012.01.14 |
1509 | 長崎22か2822 | U-LV318L | IKC | 2016年廃車 | |
1512 | 長崎22か2825 | U-LV318L | IKC | ←柳(2017) →時津(2019.8) |
|
1525 | 長崎22か2844 | U-LV318L | IKC | 2016年廃車 | |
1536 | 長崎22か2882 | U-LV318L | IKC | 廃車 | |
1537 | 長崎22か2883 | U-LV318L | IKC | ←柳(2015.4) 廃車 | 2016.02.05 |
1542 | 長崎22か2888 | U-LV318L | IKC | 2018年廃車 | |
1549 | 長崎22か2895 | U-LV318L | IKC | 2016年廃車 | |
1550 | 長崎22か2896 | U-LV318L | IKC | 2017年運用離脱 →島原鉄道(2018) |
|
1551 | 長崎22か2897 | U-LV318L | IKC | →島原鉄道(2018) | |
3507 | 長崎22か2813 | U-RU2FTBA | 日野 | 貸切 2011年廃車 | 2012.01.14 |
3508 | 長崎200か144 | U-RJ3HJAA | 日野 | 太田尾線専用 2013年廃車 | |
1603 | 長崎22か2923 | KC-LV380N | 西工 | 2023年廃車 | 2011.02.27 |
1604 | 長崎22か2924 | KC-LV380N | 西工 | 2023年廃車 | |
1605 | 長崎22か2925 | KC-LV380N | 西工 | 2011.02.27 | |
1622 | 長崎22か2943 | KC-LV380L | いすゞ | →ダイヤランド(2022.4) | |
1623 | 長崎22か3000 | KC-LV380L | いすゞ | →桜の里(2022.4) | |
1631 | 長崎22か3008 | KC-LV380N | いすゞ | ||
1701 | 長崎22か3036 | KC-LV380N | 西工 | 青バンパー→黒バンパー | 2012.01.14 |
1702 | 長崎22か3037 | KC-LV380N | 西工 | 青バンパー→黒バンパー | 2012.01.30 |
1703 | 長崎22か3038 | KC-LV380N | 西工 | 青バンパー→黒バンパー →東長崎(2016.4) |
2012.01.14 |
1712 | 長崎22か3052 | KC-LV380N | いすゞ | ||
1719 | 長崎22か3059 | KC-LV380L | いすゞ | ||
1720 | 長崎22か3084 | KC-LV380L | いすゞ | ||
1738 | 長崎22か3101 | KC-LV380N | 西工 | 2011.02.24 | |
1801 | 長崎22か3146 | KC-LV380N | 西工 | ←東長崎(2022.4) | |
1808 | 長崎22か3154 | KC-LV380N | いすゞ | ||
1809 | 長崎22か3155 | KC-LV380N | いすゞ | ラッピングバス(左右) | |
1810 | 長崎22か3156 | KC-LV380N | いすゞ | ||
1812 | 長崎22か3158 | KC-LV380N | いすゞ | ||
1814 | 長崎22か3160 | KC-LV380L | いすゞ | 2011.02.27 | |
1815 | 長崎22か3161 | KC-LV380L | いすゞ | ||
1816 | 長崎22か3176 | KC-LV380L | いすゞ | ||
1817 | 長崎22か3177 | KC-LV380L | いすゞ | ||
1827 | 長崎22か3195 | KC-LV380N | いすゞ | ||
1828 | 長崎22か3196 | KC-LV380N | いすゞ | ||
3818 | 長崎22か3192 | KC-HT3KMCA | 日野 | 2019年廃車 | |
1903 | 長崎22か3224 | KC-LR333F | いすゞ | 矢上線 →東長崎(2015.4) |
2013.08.23 |
1912 | 長崎22か3245 | KC-LV380N | 西工 | ラッピングバス(全) | 2013.04.16 |
1913 | 長崎22か3246 | KC-LV380N | 西工 | ラッピングバス(全) | 2013.04.17 |
1927 | 長崎200か22 | KC-LV380N | いすゞ | ||
1928 | 長崎200か23 | KC-LV380N | いすゞ | ||
1929 | 長崎200か24 | KC-LV380N | いすゞ | ||
5906 | 長崎22か3250 | KC-MP317K | 西工 | ||
5907 | 長崎200か25 | KC-MP317KT | MBM | →松ヶ枝(2023.3) | |
2003 | 長崎200か85 | KC-LV280N | いすゞ | ワンステップバス | 2011.02.24 |
2004 | 長崎200か86 | KC-LV280N | いすゞ | ワンステップバス | |
2005 | 長崎200か87 | KC-LV380N | いすゞ | ワンステップバス | |
6011 | 長崎200か101 | KC-MP717KT | 西工 | ラッピングバス(全) | 2013.04.16 |
6012 | 長崎200か102 | KC-MP717KT | 西工 | ||
6013 | 長崎200か103 | KC-MP717KT | 西工 | →松ヶ枝(2023.3) | |
2104 | 長崎200か140 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | |
2105 | 長崎200か141 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス ラッピングバス(右) |
2016.08.14 |
2106 | 長崎200か143 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス ラッピングバス(右) |
2016.08.14 |
2112 | 長崎200か154 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | |
2113 | 長崎200か155 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス ラッピング(右) |
|
2114 | 長崎200か156 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | |
2115 | 長崎200か157 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス ラッピング(右・後) |
|
2116 | 長崎200か158 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | |
6109 | 長崎200か173 | KL-MP35JM | MBM | ワンステップバス | |
2201 | 長崎200か209 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | 2013.04.17 |
2204 | 長崎200か212 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | |
2205 | 長崎200か213 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス ラッピング(右) |
|
2206 | 長崎200か214 | KL-LV280N1 | いすゞ | ワンステップバス | 2013.04.15 |
6210 | 長崎200か236 | KL-MP35JM | MBM | ワンステップバス ラッピング(右・後) |
2013.04.15 |
2505 | 長崎200か346 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンステップバス ラッピング(右) |
2011.02.27 |
2506 | 長崎200か347 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンステップバス ラッピング(右) |
|
2507 | 長崎200か354 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンステップバス ラッピング(右) |
|
2515 | 長崎200か364 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンステップバス ラッピング(右) |
2013.04.15 |
2516 | 長崎200か365 | KL-LV280N1 | JBUS | ワンステップバス ラッピング(右) |
2011.02.24 |
2532 | 長崎200か383 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップバス ラッピング(全) |
2013.04.15 |
2533 | 長崎200か390 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップバス | |
2534 | 長崎200か387 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップバス | |
2535 | 長崎200か396 | PJ-LV234N1 | JBUS | ワンステップバス 元長崎バス川柳号 |
2012.01.14 |
4507 | 長崎200か361 | KL-HU2PMEA | JBUS | ワンステップバス ←時津 (2015.4) |
2016.02.05 |
2606 | 長崎200か425 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス ラッピング(全) |
|
2607 | 長崎200か427 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス | |
2608 | 長崎200か434 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス ラッピング(全) |
2016.08.14 |
2712 | 長崎200か473 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス | |
2713 | 長崎200か483 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス ラッピング(全) |
2016.08.14 |
2714 | 長崎200か486 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス ラッピング(全) |
2016.08.14 |
2715 | 長崎200か488 | PJ-LV234N1 | JBUS | ノンステップバス ラッピング(全) |
2016.08.14 |
4710 | 長崎200か476 | PJ-KV234N1 | JBUS | ノンステップバス ←時津 (2015.4) |
|
2804 | 長崎200か548 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | |
2805 | 長崎200か545 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | 2016.08.14 |
2905 | 長崎200か598 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | |
2906 | 長崎200か602 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | |
2908 | 長崎200か606 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | |
3001 | 長崎200か615 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップバス →東長崎(2014.4) |
|
3002 | 長崎200か624 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップバス | |
3003 | 長崎200か622 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス ←東長崎(2022.4) |
|
3005 | 長崎200か626 | PKG-KV234N2 | JBUS | ノンステップバス ←時津 (2015.4) |
2016.02.05 |
1015 | 長崎200か660 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | |
1016 | 長崎200か667 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | |
1017 | 長崎200か677 | PKG-LV234N2 | JBUS | ノンステップバス | |
1308 | 長崎200か845 | SDG-LR290J1 | JBUS | ワンステップバス 矢上線 →東長崎(2015.4) |
2013.08.23 |
3303 | 長崎200か843 | QPG-KV234N3 | JBUS | ノンステップバス | 2013.10.30 |
3304 | 長崎200か828 | QPG-KV234N3 | JBUS | ノンステップバス | 2013.10.30 |
1455 | 長崎230あ1455 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス ←長崎200か913 |
2014.05.25 |
1457 | 長崎230あ1457 | OPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス ←東長崎(2022.10) |
|
1580 | 長崎200か1007 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス | 2016.02.05 |
1581 | 長崎230あ1581 (ご当地) |
QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス 2018.11登録変更 元長崎200か1015 |
2016.02.05 |
1590 | 長崎200か1024 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス | 2016.02.05 |
1591 | 長崎200か1028 | QPG-LV234N3 | JBUS | ワンステップバス | 2017.02.02 |
3510 | 長崎230あ3510 | QPG-KV234N3 | JBUS | ワンステップバス ←東長崎(2022.10) |
|
1666 | 長崎200か1130 | QDG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2017.02.02 |
1667 | 長崎200か1135 | QDG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2017.02.02 |
1668 | 長崎200か1143 | QDG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2017.02.02 |
1753 | 長崎230あ1753 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2018.05.13 |
1754 | 長崎230あ1754 (五輪) |
2DG-LV290N1 | JBUS | ノンステップバス(AT) | 2018.05.13 |
3713 | 長崎230あ3713 (五輪) |
2SG-HL2ANBP | JBUS | ハイブリッドノンステップバス (水色・波) |
2018.05.13 |
2304 | 長崎230あ2304 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ | |
2311 | 長崎230あ2311 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ 2023年後期導入 |
|
2317 | 長崎230あ2317 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | ハイブリッドノンステップ 2023年後期導入 |
|
4312 | 長崎230あ4312 | 2SG-HL2ANBP | JBUS | ハイブリッドノンステップ |